Zum Anzeigen eines Spielberichtes auf das Datum der Begegnung klicken!
Saison: |
1. Hessenliga 2017
in Georgenthal
Datum | Spiel | Team A | : | Team B | Ergebnis | Vierer | Bemerkung |
23.09.2017 | Halbfinale | Frankfurt | : | Neuhof | 6,5 : 5,5 | (1,5 : 2,5) | |
23.09.2017 | Halbfinale | Kiawah | : | Main-Taunus | 5,5 : 6,5 | (2 : 2) | |
24.09.2017 | Finale | Frankfurt | : | Main-Taunus | 8,5 : 3,5 | (3 : 1) | |
24.09.2017 | Abstiegsspiel | Neuhof | : | Kiawah | 6,5 : 5,5 | (4 : 0) |
2. Hessenliga 2017
in Dillenburg
Datum | Spiel | Team A | : | Team B | Ergebnis | Vierer | Bemerkung |
23.09.2017 | Halbfinale | Kronberg | : | Bad Nauheim | 9 : 3 | (3 : 1) | |
23.09.2017 | Halbfinale | Kassel | : | Hanau | 5,5 : 6,5 | (1,5 : 2,5) | |
24.09.2017 | Aufstiegsspiel | Kronberg | : | Hanau | 5,5 : 6,5 | (1 : 3) | |
24.09.2017 | Abstiegsspiel | Bad Nauheim | : | Kassel | 3,5 : 8,5 | (2 : 2) |
3. Hessenliga - Aufstiegsspiel 2017
in Frankfurt
Datum | Spiel | Team A | : | Team B | Ergebnis | Vierer | Bemerkung |
03.10.2017 | Aufstiegsspiel | Winnerod | : | Zimmern | 6 : 8 | (1 : 3) |
3. Hessenliga A (Nord) 2017
in Fulda
Datum | Spiel | Team A | : | Team B | Ergebnis | Vierer | Bemerkung |
23.09.2017 | Halbfinale | Spessart | : | Winnerod | 1,5 : 10,5 | (0,5 : 3,5) | |
23.09.2017 | Halbfinale | Bad Wildungen | : | Lich | 7 : 5 | (3 : 1) | |
24.09.2017 | PlayOff | Winnerod | : | Bad Wildungen | 9,5 : 2,5 | (2,5 : 1,5) | |
24.09.2017 | Abstiegsspiel | Spessart | : | Lich | 3,5 : 8,5 | (1,5 : 2,5) |
3. Hessenliga B (Süd) 2017
in Bachgrund
Datum | Spiel | Team A | : | Team B | Ergebnis | Vierer | Bemerkung |
23.09.2017 | Halbfinale | Zimmern | : | Bad Homburg | 9,5 : 2,5 | (3 : 1) | |
23.09.2017 | Halbfinale | Hof Hausen | : | Bensheim | 9 : 6 | (2 : 2) | Nach Stechen |
24.09.2017 | PlayOff | Zimmern | : | Hof Hausen | 7 : 5 | (2 : 2) | |
24.09.2017 | Abstiegsspiel | Bad Homburg | : | Bensheim | 8,5 : 3,5 | (2,5 : 1,5) |
4. Hessenliga A (Nord) 2017
in Eschenrod
Datum | Spiel | Team A | : | Team B | Ergebnis | Vierer | Bemerkung |
23.09.2017 | Halbfinale | Braunfels | : | Praforst | 2 : 10 | (0,5 : 3,5) | |
23.09.2017 | Halbfinale | Marburg | : | Friedberg | 4,5 : 7,5 | (1,5 : 2,5) | |
24.09.2017 | Aufstiegsspiel | Praforst | : | Friedberg | 1 : 11 | (1 : 3) | |
24.09.2017 | Abstiegsspiel | Braunfels | : | Marburg | 1 : 11 | (0,5 : 3,5) |
4. Hessenliga B (Süd) 2017
in Trages
Datum | Spiel | Team A | : | Team B | Ergebnis | Vierer | Bemerkung |
23.09.2017 | Halbfinale | Aschaffenburg | : | Darmstadt | 7 : 5 | (3 : 1) | |
23.09.2017 | Halbfinale | Rhein-Main | : | Bad Orb | 9 : 3 | (2 : 2) | |
24.09.2017 | Aufstiegsspiel | Aschaffenburg | : | Rhein-Main | 5 : 7 | (1 : 3) | |
24.09.2017 | Abstiegsspiel | Darmstadt | : | Bad Orb | 5,5 : 6,5 | (2 : 2) |
5. Hessenliga A (Nord) 2017
in Braunfels
Datum | Spiel | Team A | : | Team B | Ergebnis | Vierer | Bemerkung |
23.09.2017 | Halbfinale | Dillenburg | : | Altenstadt | 7 : 5 | (1 : 3) | |
23.09.2017 | Halbfinale | Bad Arolsen | : | Weilrod | 2,5 : 9,5 | (1 : 3) | |
24.09.2017 | Aufstiegsspiel | Dillenburg | : | Weilrod | 8 : 7 | (1 : 3) | Nach Stechen |
24.09.2017 | Abstiegsspiel | Altenstadt | : | Bad Arolsen | 8,5 : 3,5 | (3 : 1) |
5. Hessenliga B (Süd) 2017
in Kiawah
Datum | Spiel | Team A | : | Team B | Ergebnis | Vierer | Bemerkung |
23.09.2017 | Halbfinale | Idstein | : | Bachgrund | 8 : 7 | (2,5 : 1,5) | Nach Stechen |
23.09.2017 | Halbfinale | Seligenstadt | : | Biblis | 8,5 : 3,5 | (3 : 1) | |
24.09.2017 | Aufstiegsspiel | Idstein | : | Seligenstadt | 7 : 5 | (2 : 2) | |
24.09.2017 | Abstiegsspiel | Bachgrund | : | Biblis | 3,5 : 8,5 | (0,5 : 3,5) |
6. Hessenliga A (Nord) 2017
in Bad Orb
Datum | Spiel | Team A | : | Team B | Ergebnis | Vierer | Bemerkung |
23.09.2017 | Halbfinale | Gudensberg | : | Eschenrod | 7,5 : 4,5 | (2,5 : 1,5) | |
23.09.2017 | Halbfinale | Fulda | : | Waldeck | 7 : 5 | (1,5 : 2,5) | |
24.09.2017 | Aufstiegsspiel | Gudensberg | : | Fulda | 8,5 : 3,5 | (3 : 1) | |
24.09.2017 | Abstiegsspiel | Eschenrod | : | Waldeck | 5,5 : 6,5 | (1 : 3) |
6. Hessenliga B (Süd) 2017
in Miltenberg-Erftal
Datum | Spiel | Team A | : | Team B | Ergebnis | Vierer | Bemerkung |
23.09.2017 | Halbfinale | Bad Vilbel | : | Gut Sansenhof | 9,5 : 2,5 | (4 : 0) | |
23.09.2017 | Halbfinale | Lufthansa | : | Fft Rennbahn | 7 : 5 | (3 : 1) | |
24.09.2017 | Aufstiegsspiel | Bad Vilbel | : | Lufthansa | 5 : 7 | (0 : 4) | |
24.09.2017 | Abstiegsspiel | Gut Sansenhof | : | Fft Rennbahn | 7 : 5 | (1 : 3) |
7. Hessenliga A (Nord) 2017
in Bad Arolsen
Datum | Heim | : | Gast | Ergebnis | Vierer | Bemerkung |
23.09.2017 | Attighof | : | Zierenberg | 4 : 2 | (2 : 0) | |
23.09.2017 | Lauterbach | : | Attighof | 1 : 5 | (0 : 2) | |
24.09.2017 | Zierenberg | : | Lauterbach | 6 : 0 | (2 : 0) |
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | gew. | unent. | verl. | Punkte | Spiel-Pkte. | Einzel-Pkte. | Vierer-Pkte. | Bemerkung |
1. | Attighof | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 9:3 | 5:3 | 4:0 | |
2. | Zierenberg | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 8:4 | 6:2 | 2:2 | |
3. | Lauterbach | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 1:11 | 1:7 | 0:4 |
7. Hessenliga B (Süd) 2017
in Seligenstadt
Datum | Heim | : | Gast | Ergebnis | Vierer | Bemerkung |
23.09.2017 | Erftal | : | Odenwald | 3 : 3 | (1 : 1) | |
23.09.2017 | Odenwald | : | Rosenhof | 3,5 : 2,5 | (1,5 : 0,5) | |
24.09.2017 | Rosenhof | : | Erftal | 2,5 : 3,5 | (0 : 2) |
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | gew. | unent. | verl. | Punkte | Spiel-Pkte. | Einzel-Pkte. | Vierer-Pkte. | Bemerkung |
1. | Erftal | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 6,5:5,5 | 3,5:4,5 | 3:1 | Nach Stechen |
2. | Odenwald | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 6,5:5,5 | 4:4 | 2,5:1,5 | Nach Stechen |
3. | Rosenhof | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 5:7 | 4,5:3,5 | 0,5:3,5 |
8. Hessenliga 2017
in Neuhof
Datum | Heim | : | Gast | Ergebnis | Vierer | Bemerkung |
23.09.2017 | Edersee Golf | : | Georgenthal | 1 : 5 | (0 : 2) | |
23.09.2017 | Trages | : | Edersee Golf | 6 : 0 | (2 : 0) | |
24.09.2017 | Georgenthal | : | Trages | 3,5 : 2,5 | (1,5 : 0,5) |
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | gew. | unent. | verl. | Punkte | Spiel-Pkte. | Einzel-Pkte. | Vierer-Pkte. | Bemerkung |
1. | Georgenthal | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 8,5:3,5 | 5:3 | 3,5:0,5 | |
2. | Trages | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 8,5:3,5 | 6:2 | 2,5:1,5 | |
3. | Edersee Golf | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 1:11 | 1:7 | 0:4 |