Challenge Tour Region Mitte 2026 - Netto
Es werden die besten 7 Turniere aller AK14-Spieler/innen gewertet
Stand 03.05.2026
| Platz | Spieler | Heimatclub | Punkte | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Forst, Valeria | Bad Vilbel | 708,33 | ||||||||||||||||||
| 2. | Browne, Aiden | Altenstadt | 620,00 | ||||||||||||||||||
| 3. | Hartmann, Anna-Sophie | Winnerod | 420,00 | ||||||||||||||||||
| 4. | Kellner, Amelie Sophie | Neuhof | 415,00 | ||||||||||||||||||
| 5. | Reinarz, Marie | Hanau | 360,00 | ||||||||||||||||||
| 6. | Tuschl, Brian | Altenstadt | 353,33 | ||||||||||||||||||
| 7. | Hetfleisch, Maximilian | Winnerod | 330,00 | ||||||||||||||||||
| Bis hier qualifiziert für das CT-Finale | |||||||||||||||||||||
| 8. | Kimpel, Adrian | Bad Vilbel | 300,00 | ||||||||||||||||||
| 8. | Park, Seah | Bad Homburg | 300,00 | ||||||||||||||||||
| 10. | Tran, Phan Minh Ann | Bad Homburg | 295,00 | ||||||||||||||||||
| 11. | Fan, Louisa | Bad Vilbel | 285,00 | ||||||||||||||||||
| 12. | Dietz, Emilian Paul | Winnerod | 275,00 | ||||||||||||||||||
| 13. | Sorg, Ida-Philomena | Winnerod | 270,00 | ||||||||||||||||||
| 14. | Arnold, Tom | Lich | 265,00 | ||||||||||||||||||
| 14. | Schlesies, Jan-Felix | Bad Homburg | 265,00 | ||||||||||||||||||
| 16. | Dunkel, Leo Vincent | Hanau | 240,00 | ||||||||||||||||||
| 17. | Marzenell, Max | Hanau | 230,00 | ||||||||||||||||||
| 18. | Shang, Emma Ziying | Bad Vilbel | 185,00 | ||||||||||||||||||
| 19. | Ebbecke, Albert | Hanau | 183,33 | ||||||||||||||||||
| 20. | Neuenburg, Emilia | Bad Homburg | 170,00 | ||||||||||||||||||
| 20. | Pekbas, Selim | Hanau | 170,00 | ||||||||||||||||||
| 22. | Gömpel, Leo | Fulda | 165,00 | ||||||||||||||||||
| 23. | Dietz, Léon Nathanael | Winnerod | 150,00 | ||||||||||||||||||
| 23. | Rodionova, Kristina | Bad Vilbel | 150,00 | ||||||||||||||||||
| 25. | Mehlhorn, Jan | Lich | 140,00 | ||||||||||||||||||
| 25. | Song, Charlotte | Bad Vilbel | 140,00 | ||||||||||||||||||
| 27. | Meyer, Leonie | Hanau | 120,00 | ||||||||||||||||||
| 28. | Halen, Greta | Bad Homburg | 100,00 | ||||||||||||||||||
| 29. | Kimpel, Dane | Bad Vilbel | 90,00 | ||||||||||||||||||
| 29. | Lange, Leonard-Bruno | Bad Vilbel | 90,00 | ||||||||||||||||||
| 31. | Zimmer, Florian | Lich | 80,00 | ||||||||||||||||||
| 32. | Song, Isabel Yixuan | Bad Vilbel | 63,33 | ||||||||||||||||||
| 33. | YU, Yanyu | Bad Vilbel | 55,00 | ||||||||||||||||||
| 34. | Holder, Sophia | Hanau | 40,00 | ||||||||||||||||||
| 34. | Pekbas, Ilyas | Hanau | 40,00 | ||||||||||||||||||
| 36. | Ebbecke, Charlotte | Hanau | 33,33 | ||||||||||||||||||
| 36. | Frenzel, Jannik Valentin | Bad Homburg | 33,33 | ||||||||||||||||||
| 38. | Jan Fritsche Fritsche, Victoria | Bad Homburg | 30,00 | ||||||||||||||||||
| 38. | Gleisinger, Jonathan | Altenstadt | 30,00 | ||||||||||||||||||
| 38. | Hetfleisch, Sophie | Winnerod | 30,00 | ||||||||||||||||||
| 38. | Kempf, Moritz | Hanau | 30,00 | ||||||||||||||||||
| 38. | Na, Jio | Bad Homburg | 30,00 | ||||||||||||||||||
| 43. | Gregor, Juni Kristina | Bad Homburg | 25,00 | ||||||||||||||||||
| 44. | Przybilla, Luke | Winnerod | 5,00 | ||||||||||||||||||

