Challenge Tour Region West 2026 - Netto
Es werden die besten 5 Turniere aller AK14-Spieler/innen gewertet
Stand 14.06.2026
| Platz | Spieler | Heimatclub | Punkte | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bergweiler, Johanna | Frankfurt | 615,00 | ||||||||||||||||
| 2. | Kim, Seung Hyun | Frankfurt | 587,50 | ||||||||||||||||
| 3. | Schrey, Johann Konstantin | Kronberg | 570,00 | ||||||||||||||||
| 4. | Fan, Xiaochuan | Frankfurt | 565,00 | ||||||||||||||||
| 5. | Gao, Yufan | Hof Hausen | 555,00 | ||||||||||||||||
| 5. | Yun, Jaehee | Frankfurt | 555,00 | ||||||||||||||||
| 7. | Schöll, Nico | Braunfels | 550,00 | ||||||||||||||||
| Bis hier qualifiziert für das CT-Finale | |||||||||||||||||||
| 8. | Gieseke, Erik | Hof Hausen | 537,50 | ||||||||||||||||
| 9. | Seiler, Alexander | Frankfurt | 517,50 | ||||||||||||||||
| 10. | Meissner, Ferdinand | Wiesbaden | 510,00 | ||||||||||||||||
| 11. | Wagner, Cicilia | Braunfels | 422,50 | ||||||||||||||||
| 12. | Paul, Henry | Frankfurt | 355,00 | ||||||||||||||||
| 13. | Walter, Nathan | Hof Hausen | 350,00 | ||||||||||||||||
| 14. | Kühl, Konstantin | Kronberg | 343,33 | ||||||||||||||||
| 15. | Hübner, Michael Matthias | Frankfurt | 290,00 | ||||||||||||||||
| 16. | Duong, Enna Katharina | Frankfurt | 280,00 | ||||||||||||||||
| 17. | Thate, Constantin | Frankfurt | 270,00 | ||||||||||||||||
| 18. | Ding, Minglang Richard | Wiesbaden | 260,00 | ||||||||||||||||
| 18. | Werth, Carla Sophie | Hof Hausen | 260,00 | ||||||||||||||||
| 20. | Chromik, Eva Catharina | Frankfurt | 250,00 | ||||||||||||||||
| 21. | Im, Siyoung | Hof Hausen | 210,00 | ||||||||||||||||
| 22. | Demirboga, Güney Ramazan | Braunfels | 200,00 | ||||||||||||||||
| 22. | Kadel, Frederic | Frankfurt | 200,00 | ||||||||||||||||
| 22. | Wernken, Sophie-Carlotta | Kronberg | 200,00 | ||||||||||||||||
| 25. | Rath, Noah Milo | Frankfurt | 195,00 | ||||||||||||||||
| 26. | Jung, Moritz | Braunfels | 180,00 | ||||||||||||||||
| 26. | Pitzer, Emma | Frankfurt | 180,00 | ||||||||||||||||
| 28. | Pertl, Audrey | Hof Hausen | 177,50 | ||||||||||||||||
| 29. | Wohlgschaft, Valentina | Kronberg | 175,00 | ||||||||||||||||
| 30. | Klug, Leonie | Frankfurt | 172,50 | ||||||||||||||||
| 30. | Theuerkauf, Sophie Anna | Frankfurt | 172,50 | ||||||||||||||||
| 32. | Afram, Lily-Rose | Hof Hausen | 165,00 | ||||||||||||||||
| 33. | Steinberg, Filippa | Frankfurt | 155,00 | ||||||||||||||||
| 33. | Theiselmann, Martha Helene | Kronberg | 155,00 | ||||||||||||||||
| 35. | Weinberg, Aaron | Hof Hausen | 152,00 | ||||||||||||||||
| 36. | Gieseke, Jana | Hof Hausen | 140,00 | ||||||||||||||||
| 36. | Im, Seoah | Hof Hausen | 140,00 | ||||||||||||||||
| 38. | Schrey, Helene | Kronberg | 130,00 | ||||||||||||||||
| 39. | Griesser, Adrian | Kronberg | 115,00 | ||||||||||||||||
| 40. | Dimitrov, Daniel Collin | Hof Hausen | 110,00 | ||||||||||||||||
| 41. | Andreas Lautz Lautz, Raphael | Frankfurt | 102,50 | ||||||||||||||||
| 42. | Christiansen, Elisabeth | Hof Hausen | 100,00 | ||||||||||||||||
| 43. | Zenz-Spitzweg, Constantin | Kronberg | 73,33 | ||||||||||||||||
| 44. | Schotte, Robert | Frankfurt | 60,00 | ||||||||||||||||
| 45. | Kaufhold, Hannah | Frankfurt | 52,00 | ||||||||||||||||
| 46. | Blechschmidt, Daria | Kronberg | 50,00 | ||||||||||||||||
| 46. | Dürschlag, Julius | Wiesbaden | 50,00 | ||||||||||||||||
| 48. | Yoon, Lia | Frankfurt | 45,00 | ||||||||||||||||
| 49. | Körner, Kris Connor | Hof Hausen | 35,00 | ||||||||||||||||
| 50. | Pritz, Tim | Hof Hausen | 30,00 | ||||||||||||||||
| 51. | Rauscher Micó, Carolina | Hof Hausen | 27,00 | ||||||||||||||||
| 52. | Griesser, Patricia | Kronberg | 25,00 | ||||||||||||||||
| 53. | Benz, Marlene | Hof Hausen | 22,00 | ||||||||||||||||
| 53. | Süß, Valentin | Frankfurt | 22,00 | ||||||||||||||||
| 55. | Ehret, Marie | Frankfurt | 15,00 | ||||||||||||||||
| 55. | Liakopoulos, Maximilian | Hof Hausen | 15,00 | ||||||||||||||||
| 55. | Schalk, Carlotta | Idstein | 15,00 | ||||||||||||||||
| 58. | Schuppli, Maximilian | Kronberg | 10,00 | ||||||||||||||||
| 59. | Abel, Anatol | Kronberg | 5,00 | ||||||||||||||||
| 59. | Ehlers, Emelie | Hof Hausen | 5,00 | ||||||||||||||||
| 61. | Jung, Sophia | Braunfels | 3,33 | ||||||||||||||||
| 61. | Koch, Marie | Frankfurt | 3,33 | ||||||||||||||||
| 61. | Schlosser, Anton | Wiesbaden | 3,33 | ||||||||||||||||

