Challenge Tour Region West 2026 - Netto
Es werden die besten 5 Turniere aller AK14-Spieler/innen gewertet
Stand 21.04.2026
| Platz | Spieler | Heimatclub | Punkte | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gieseke, Erik | Hof Hausen | 300,00 | ||||||||||||||||
| 2. | Yun, Jaehee | Frankfurt | 200,00 | ||||||||||||||||
| 3. | Afram, Lily-Rose | Hof Hausen | 165,00 | ||||||||||||||||
| 3. | Bergweiler, Johanna | Frankfurt | 165,00 | ||||||||||||||||
| 5. | Gieseke, Jana | Hof Hausen | 140,00 | ||||||||||||||||
| 5. | Seiler, Alexander | Frankfurt | 140,00 | ||||||||||||||||
| 7. | Schrey, Helene | Kronberg | 130,00 | ||||||||||||||||
| Bis hier qualifiziert für das CT-Finale | |||||||||||||||||||
| 8. | Dimitrov, Daniel Collin | Hof Hausen | 110,00 | ||||||||||||||||
| 9. | Demirboga, Güney ramazan | Braunfels | 90,00 | ||||||||||||||||
| 10. | Zenz-Spitzweg, Constantin | Kronberg | 70,00 | ||||||||||||||||
| 11. | Dürschlag, Julius | Wiesbaden | 50,00 | ||||||||||||||||
| 11. | Fan, Xiaochuan | Frankfurt | 50,00 | ||||||||||||||||
| 13. | Im, Seoah | Bachgrund | 40,00 | ||||||||||||||||
| 14. | Jung, Moritz | Braunfels | 30,00 | ||||||||||||||||
| 14. | Meissner, Ferdinand | Wiesbaden | 30,00 | ||||||||||||||||
| 16. | Thate, Constantin | Kronberg | 20,00 | ||||||||||||||||
| 16. | Weinberg, Aaron | Hof Hausen | 20,00 | ||||||||||||||||
| 18. | Kim, Seung Hyun | Frankfurt | 10,00 | ||||||||||||||||
| 18. | Schuppli, Maximilian | Kronberg | 10,00 | ||||||||||||||||

