Challenge Tour Region Süd 2026 - Netto
Es werden die besten 7 Turniere aller AK14-Spieler/innen gewertet
Stand 28.08.2026
| Platz | Spieler | Heimatclub | Punkte | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wölflick, Lotti Mei | Neuhof | 1.104,08 | ||||||||||||||||||||||
| 300,00 bei: CT18 Süd Netto in Aschaffenburg am 18.04.2026 300,00 bei: CT18 Süd Netto in Bensheim am 09.05.2026 38,75 bei: CT18 Süd Netto in Main-Taunus am 16.05.2026 300,00 bei: CT18 Süd Netto in Kiawah am 23.05.2026 153,33 bei: CT18 Süd Netto in Neuhof am 13.06.2026 12,00 bei: CT18 Süd Netto in Darmstadt am 15.08.2026 0,00 bei: CT18 Süd Netto in Odenwald am 22.08.2026 | |||||||||||||||||||||||||
| 2. | Runzheimer, Moritz | Neuhof | 1.012,50 | ||||||||||||||||||||||
| 270,00 bei: CT18 Süd Netto in Aschaffenburg am 18.04.2026 255,00 bei: CT18 Süd Netto in Bensheim am 09.05.2026 142,50 bei: CT18 Süd Netto in Main-Taunus am 16.05.2026 0,00 bei: CT18 Süd Netto in Kiawah am 23.05.2026 0,00 bei: CT18 Süd Netto in Gut Sansenhof am 30.05.2026 (0,00 bei: CT18 Süd Netto in Neuhof am 13.06.2026) 165,00 bei: CT18 Süd Netto in Darmstadt am 15.08.2026 180,00 bei: CT18 Süd Netto in Odenwald am 22.08.2026 | |||||||||||||||||||||||||
| 3. | Schätzle, Louisa | Main-Taunus | 955,00 | ||||||||||||||||||||||
| 210,00 bei: CT18 Süd Netto in Aschaffenburg am 18.04.2026 210,00 bei: CT18 Süd Netto in Bensheim am 09.05.2026 0,00 bei: CT18 Süd Netto in Main-Taunus am 16.05.2026 210,00 bei: CT18 Süd Netto in Kiawah am 23.05.2026 100,00 bei: CT18 Süd Netto in Neuhof am 13.06.2026 225,00 bei: CT18 Süd Netto in Darmstadt am 15.08.2026 0,00 bei: CT18 Süd Netto in Odenwald am 22.08.2026 | |||||||||||||||||||||||||
| 4. | Bechtold, Leon Anthony | Neuhof | 933,75 | ||||||||||||||||||||||
| 165,00 bei: CT18 Süd Netto in Aschaffenburg am 18.04.2026 38,75 bei: CT18 Süd Netto in Main-Taunus am 16.05.2026 90,00 bei: CT18 Süd Netto in Kiawah am 23.05.2026 300,00 bei: CT18 Süd Netto in Gut Sansenhof am 30.05.2026 300,00 bei: CT18 Süd Netto in Neuhof am 13.06.2026 40,00 bei: CT18 Süd Netto in Odenwald am 22.08.2026 | |||||||||||||||||||||||||
| 5. | Pieper, Ben-Lewis | Main-Taunus | 929,16 | ||||||||||||||||||||||
| 100,00 bei: CT18 Süd Netto in Aschaffenburg am 18.04.2026 153,33 bei: CT18 Süd Netto in Bensheim am 09.05.2026 142,50 bei: CT18 Süd Netto in Main-Taunus am 16.05.2026 60,00 bei: CT18 Süd Netto in Kiawah am 23.05.2026 240,00 bei: CT18 Süd Netto in Gut Sansenhof am 30.05.2026 53,33 bei: CT18 Süd Netto in Neuhof am 13.06.2026 (0,00 bei: CT18 Süd Netto in Darmstadt am 15.08.2026) 180,00 bei: CT18 Süd Netto in Odenwald am 22.08.2026 | |||||||||||||||||||||||||
| 6. | Kim, Do Eun | Main-Taunus | 855,00 | ||||||||||||||||||||||
| 155,00 bei: CT9 Süd Netto in Aschaffenburg am 18.04.2026 200,00 bei: CT9 Süd Netto in Bensheim am 09.05.2026 90,00 bei: CT9 Süd Netto in Main-Taunus am 16.05.2026 0,00 bei: CT9 Süd Netto in Kiawah am 23.05.2026 200,00 bei: CT9 Süd Netto in Gut Sansenhof am 30.05.2026 110,00 bei: CT9 Süd Netto in Neuhof am 13.06.2026 100,00 bei: CT9 Süd Netto in Darmstadt am 15.08.2026 (0,00 bei: CT9 Süd Netto in Seligenstadt am 23.08.2026) | |||||||||||||||||||||||||
| 7. | Hoch, Emilia | Rosenhof | 772,00 | ||||||||||||||||||||||
| 130,00 bei: CT18 Süd Netto in Aschaffenburg am 18.04.2026 72,00 bei: CT18 Süd Netto in Bensheim am 09.05.2026 0,00 bei: CT18 Süd Netto in Main-Taunus am 16.05.2026 270,00 bei: CT18 Süd Netto in Kiawah am 23.05.2026 300,00 bei: CT18 Süd Netto in Darmstadt am 15.08.2026 0,00 bei: CT18 Süd Netto in Odenwald am 22.08.2026 | |||||||||||||||||||||||||
| Bis hier qualifiziert für das CT-Finale | |||||||||||||||||||||||||
| 8. | Bagnoli, Luthien | Rosenhof | 645,00 | ||||||||||||||||||||||
| 100,00 bei: CT9 Süd Netto in Aschaffenburg am 18.04.2026 30,00 bei: CT9 Süd Netto in Bensheim am 09.05.2026 (0,00 bei: CT9 Süd Netto in Main-Taunus am 16.05.2026) 185,00 bei: CT9 Süd Netto in Kiawah am 23.05.2026 80,00 bei: CT9 Süd Netto in Gut Sansenhof am 30.05.2026 200,00 bei: CT9 Süd Netto in Neuhof am 13.06.2026 30,00 bei: CT9 Süd Netto in Darmstadt am 15.08.2026 20,00 bei: CT9 Süd Netto in Seligenstadt am 23.08.2026 | |||||||||||||||||||||||||
| 9. | Giuntoli, Andrea | Kiawah | 607,50 | ||||||||||||||||||||||
| 0,00 bei: CT18 Süd Netto in Aschaffenburg am 18.04.2026 0,00 bei: CT18 Süd Netto in Bensheim am 09.05.2026 0,00 bei: CT18 Süd Netto in Main-Taunus am 16.05.2026 210,00 bei: CT18 Süd Netto in Kiawah am 23.05.2026 47,50 bei: CT18 Süd Netto in Gut Sansenhof am 30.05.2026 240,00 bei: CT18 Süd Netto in Neuhof am 13.06.2026 110,00 bei: CT18 Süd Netto in Darmstadt am 15.08.2026 (0,00 bei: CT18 Süd Netto in Odenwald am 22.08.2026) | |||||||||||||||||||||||||
| 10. | Cubr, Edward | Neuhof | 522,50 | ||||||||||||||||||||||
| 142,50 bei: CT18 Süd Netto in Main-Taunus am 16.05.2026 140,00 bei: CT18 Süd Netto in Kiawah am 23.05.2026 240,00 bei: CT18 Süd Netto in Neuhof am 13.06.2026 0,00 bei: CT18 Süd Netto in Darmstadt am 15.08.2026 0,00 bei: CT18 Süd Netto in Odenwald am 22.08.2026 | |||||||||||||||||||||||||
| 11. | Storz, Max | Neuhof | 512,00 | ||||||||||||||||||||||
| 0,00 bei: CT18 Süd Netto in Aschaffenburg am 18.04.2026 72,00 bei: CT18 Süd Netto in Bensheim am 09.05.2026 300,00 bei: CT18 Süd Netto in Main-Taunus am 16.05.2026 0,00 bei: CT18 Süd Netto in Kiawah am 23.05.2026 140,00 bei: CT18 Süd Netto in Gut Sansenhof am 30.05.2026 0,00 bei: CT18 Süd Netto in Neuhof am 13.06.2026 | |||||||||||||||||||||||||
| 12. | Tieotrakoon, Lim | Neuhof | 495,00 | ||||||||||||||||||||||
| 60,00 bei: CT18 Süd Netto in Aschaffenburg am 18.04.2026 240,00 bei: CT18 Süd Netto in Main-Taunus am 16.05.2026 195,00 bei: CT18 Süd Netto in Gut Sansenhof am 30.05.2026 0,00 bei: CT18 Süd Netto in Neuhof am 13.06.2026 | |||||||||||||||||||||||||
| 13. | Schneider, Anton | Main-Taunus | 477,00 | ||||||||||||||||||||||
| 165,00 bei: CT18 Süd Netto in Aschaffenburg am 18.04.2026 72,00 bei: CT18 Süd Netto in Bensheim am 09.05.2026 240,00 bei: CT18 Süd Netto in Main-Taunus am 16.05.2026 0,00 bei: CT18 Süd Netto in Kiawah am 23.05.2026 0,00 bei: CT18 Süd Netto in Gut Sansenhof am 30.05.2026 0,00 bei: CT18 Süd Netto in Neuhof am 13.06.2026 0,00 bei: CT18 Süd Netto in Darmstadt am 15.08.2026 | |||||||||||||||||||||||||
| 14. | Kanithasen, Tanapat Kim | Neuhof | 453,33 | ||||||||||||||||||||||
| 153,33 bei: CT18 Süd Netto in Bensheim am 09.05.2026 0,00 bei: CT18 Süd Netto in Gut Sansenhof am 30.05.2026 300,00 bei: CT18 Süd Netto in Odenwald am 22.08.2026 | |||||||||||||||||||||||||
| 15. | Eder, Lauris | Neuhof | 443,75 | ||||||||||||||||||||||
| 30,00 bei: CT18 Süd Netto in Aschaffenburg am 18.04.2026 255,00 bei: CT18 Süd Netto in Bensheim am 09.05.2026 38,75 bei: CT18 Süd Netto in Main-Taunus am 16.05.2026 120,00 bei: CT18 Süd Netto in Odenwald am 22.08.2026 | |||||||||||||||||||||||||
| 16. | Falter, Finn | Gut Sansenhof | 435,00 | ||||||||||||||||||||||
| 0,00 bei: CT9 Süd Netto in Aschaffenburg am 18.04.2026 0,00 bei: CT9 Süd Netto in Main-Taunus am 16.05.2026 110,00 bei: CT9 Süd Netto in Kiawah am 23.05.2026 155,00 bei: CT9 Süd Netto in Gut Sansenhof am 30.05.2026 170,00 bei: CT9 Süd Netto in Neuhof am 13.06.2026 0,00 bei: CT9 Süd Netto in Seligenstadt am 23.08.2026 | |||||||||||||||||||||||||
| 17. | Heck, Melissa | Neuhof | 430,00 | ||||||||||||||||||||||
| 0,00 bei: CT9 Süd Netto in Aschaffenburg am 18.04.2026 (0,00 bei: CT9 Süd Netto in Bensheim am 09.05.2026) (0,00 bei: CT9 Süd Netto in Main-Taunus am 16.05.2026) 60,00 bei: CT9 Süd Netto in Kiawah am 23.05.2026 80,00 bei: CT9 Süd Netto in Gut Sansenhof am 30.05.2026 25,00 bei: CT9 Süd Netto in Neuhof am 13.06.2026 185,00 bei: CT9 Süd Netto in Darmstadt am 15.08.2026 60,00 bei: CT9 Süd Netto in Odenwald am 22.08.2026 20,00 bei: CT9 Süd Netto in Seligenstadt am 23.08.2026 | |||||||||||||||||||||||||
| 18. | Ferrari, Christian Niels | Main-Taunus | 405,00 | ||||||||||||||||||||||
| 155,00 bei: CT9 Süd Netto in Aschaffenburg am 18.04.2026 0,00 bei: CT9 Süd Netto in Bensheim am 09.05.2026 110,00 bei: CT9 Süd Netto in Main-Taunus am 16.05.2026 140,00 bei: CT18 Süd Netto in Kiawah am 23.05.2026 0,00 bei: CT18 Süd Netto in Odenwald am 22.08.2026 | |||||||||||||||||||||||||
| 18. | Wörtche, Elisabeth | Neuhof | 405,00 | ||||||||||||||||||||||
| 0,00 bei: CT18 Süd Netto in Aschaffenburg am 18.04.2026 0,00 bei: CT18 Süd Netto in Bensheim am 09.05.2026 0,00 bei: CT18 Süd Netto in Main-Taunus am 16.05.2026 240,00 bei: CT18 Süd Netto in Neuhof am 13.06.2026 165,00 bei: CT18 Süd Netto in Darmstadt am 15.08.2026 | |||||||||||||||||||||||||
| 20. | Holzhäuser, Jan-Philipp | Neuhof | 390,00 | ||||||||||||||||||||||
| 200,00 bei: CT9 Süd Netto in Aschaffenburg am 18.04.2026 0,00 bei: CT9 Süd Netto in Main-Taunus am 16.05.2026 140,00 bei: CT9 Süd Netto in Kiawah am 23.05.2026 0,00 bei: CT9 Süd Netto in Gut Sansenhof am 30.05.2026 0,00 bei: CT9 Süd Netto in Neuhof am 13.06.2026 50,00 bei: CT9 Süd Netto in Seligenstadt am 23.08.2026 | |||||||||||||||||||||||||
| 20. | Metzler Glass, Henri | Seligenstadt | 390,00 | ||||||||||||||||||||||
| 0,00 bei: CT9 Süd Netto in Aschaffenburg am 18.04.2026 0,00 bei: CT9 Süd Netto in Bensheim am 09.05.2026 0,00 bei: CT9 Süd Netto in Main-Taunus am 16.05.2026 0,00 bei: CT9 Süd Netto in Kiawah am 23.05.2026 155,00 bei: CT9 Süd Netto in Gut Sansenhof am 30.05.2026 50,00 bei: CT9 Süd Netto in Neuhof am 13.06.2026 185,00 bei: CT9 Süd Netto in Seligenstadt am 23.08.2026 | |||||||||||||||||||||||||
| 22. | Jokoszies, Theo | Rosenhof | 335,00 | ||||||||||||||||||||||
| 30,00 bei: CT9 Süd Netto in Aschaffenburg am 18.04.2026 90,00 bei: CT9 Süd Netto in Bensheim am 09.05.2026 25,00 bei: CT9 Süd Netto in Main-Taunus am 16.05.2026 5,00 bei: CT9 Süd Netto in Kiawah am 23.05.2026 0,00 bei: CT9 Süd Netto in Gut Sansenhof am 30.05.2026 185,00 bei: CT9 Süd Netto in Seligenstadt am 23.08.2026 | |||||||||||||||||||||||||
| 22. | Wölflick, Luke Samuel | Neuhof | 335,00 | ||||||||||||||||||||||
| 60,00 bei: CT18 Süd Netto in Aschaffenburg am 18.04.2026 0,00 bei: CT18 Süd Netto in Bensheim am 09.05.2026 0,00 bei: CT18 Süd Netto in Main-Taunus am 16.05.2026 5,00 bei: CT18 Süd Netto in Kiawah am 23.05.2026 0,00 bei: CT18 Süd Netto in Neuhof am 13.06.2026 270,00 bei: CT18 Süd Netto in Darmstadt am 15.08.2026 0,00 bei: CT18 Süd Netto in Odenwald am 22.08.2026 | |||||||||||||||||||||||||
| 24. | Lang, Frizzi Marie | Neuhof | 333,33 | ||||||||||||||||||||||
| 40,00 bei: CT18 Süd Netto in Aschaffenburg am 18.04.2026 153,33 bei: CT18 Süd Netto in Bensheim am 09.05.2026 0,00 bei: CT18 Süd Netto in Main-Taunus am 16.05.2026 60,00 bei: CT18 Süd Netto in Kiawah am 23.05.2026 0,00 bei: CT18 Süd Netto in Gut Sansenhof am 30.05.2026 0,00 bei: CT18 Süd Netto in Neuhof am 13.06.2026 (0,00 bei: CT18 Süd Netto in Darmstadt am 15.08.2026) 80,00 bei: CT18 Süd Netto in Odenwald am 22.08.2026 | |||||||||||||||||||||||||
| 25. | Krug, Luisa | Neuhof | 330,00 | ||||||||||||||||||||||
| 0,00 bei: CT18 Süd Netto in Aschaffenburg am 18.04.2026 0,00 bei: CT18 Süd Netto in Bensheim am 09.05.2026 0,00 bei: CT18 Süd Netto in Main-Taunus am 16.05.2026 15,00 bei: CT18 Süd Netto in Neuhof am 13.06.2026 60,00 bei: CT18 Süd Netto in Darmstadt am 15.08.2026 255,00 bei: CT18 Süd Netto in Odenwald am 22.08.2026 | |||||||||||||||||||||||||
| 26. | Li, Xiaoyi Coco | Main-Taunus | 324,00 | ||||||||||||||||||||||
| 72,00 bei: CT18 Süd Netto in Bensheim am 09.05.2026 240,00 bei: CT18 Süd Netto in Main-Taunus am 16.05.2026 0,00 bei: CT18 Süd Netto in Gut Sansenhof am 30.05.2026 12,00 bei: CT18 Süd Netto in Darmstadt am 15.08.2026 | |||||||||||||||||||||||||
| 27. | Hu, Leon Lewei | Neuhof | 320,00 | ||||||||||||||||||||||
| 140,00 bei: CT9 Süd Netto in Bensheim am 09.05.2026 60,00 bei: CT9 Süd Netto in Main-Taunus am 16.05.2026 60,00 bei: CT9 Süd Netto in Kiawah am 23.05.2026 60,00 bei: CT9 Süd Netto in Darmstadt am 15.08.2026 | |||||||||||||||||||||||||
| 28. | Jörger, Tim | Kiawah | 310,00 | ||||||||||||||||||||||
| 5,00 bei: CT18 Süd Netto in Kiawah am 23.05.2026 0,00 bei: CT18 Süd Netto in Gut Sansenhof am 30.05.2026 15,00 bei: CT18 Süd Netto in Neuhof am 13.06.2026 110,00 bei: CT18 Süd Netto in Darmstadt am 15.08.2026 180,00 bei: CT18 Süd Netto in Odenwald am 22.08.2026 | |||||||||||||||||||||||||
| 29. | Krebs, Ben | Aschaffenburg | 295,00 | ||||||||||||||||||||||
| 100,00 bei: CT18 Süd Netto in Aschaffenburg am 18.04.2026 0,00 bei: CT18 Süd Netto in Bensheim am 09.05.2026 0,00 bei: CT18 Süd Netto in Main-Taunus am 16.05.2026 195,00 bei: CT18 Süd Netto in Gut Sansenhof am 30.05.2026 | |||||||||||||||||||||||||
| 30. | Stelzig, Anton Lou | Neuhof | 293,33 | ||||||||||||||||||||||
| 0,00 bei: CT18 Süd Netto in Aschaffenburg am 18.04.2026 0,00 bei: CT18 Süd Netto in Bensheim am 09.05.2026 0,00 bei: CT18 Süd Netto in Main-Taunus am 16.05.2026 (0,00 bei: CT18 Süd Netto in Kiawah am 23.05.2026) 140,00 bei: CT18 Süd Netto in Gut Sansenhof am 30.05.2026 153,33 bei: CT18 Süd Netto in Neuhof am 13.06.2026 0,00 bei: CT18 Süd Netto in Darmstadt am 15.08.2026 0,00 bei: CT18 Süd Netto in Odenwald am 22.08.2026 | |||||||||||||||||||||||||
| 31. | Kim, Yuha | Neuhof | 285,00 | ||||||||||||||||||||||
| 0,00 bei: CT9 Süd Netto in Bensheim am 09.05.2026 80,00 bei: CT9 Süd Netto in Gut Sansenhof am 30.05.2026 25,00 bei: CT9 Süd Netto in Neuhof am 13.06.2026 100,00 bei: CT9 Süd Netto in Darmstadt am 15.08.2026 60,00 bei: CT9 Süd Netto in Odenwald am 22.08.2026 20,00 bei: CT9 Süd Netto in Seligenstadt am 23.08.2026 | |||||||||||||||||||||||||
| 32. | Fahrenholz, Magnus | Neuhof | 280,00 | ||||||||||||||||||||||
| 240,00 bei: CT18 Süd Netto in Aschaffenburg am 18.04.2026 0,00 bei: CT18 Süd Netto in Bensheim am 09.05.2026 0,00 bei: CT18 Süd Netto in Main-Taunus am 16.05.2026 0,00 bei: CT18 Süd Netto in Kiawah am 23.05.2026 0,00 bei: CT18 Süd Netto in Gut Sansenhof am 30.05.2026 0,00 bei: CT18 Süd Netto in Neuhof am 13.06.2026 40,00 bei: CT18 Süd Netto in Odenwald am 22.08.2026 | |||||||||||||||||||||||||
| 33. | Schumacher, Paul | Neuhof | 275,00 | ||||||||||||||||||||||
| 185,00 bei: CT9 Süd Netto in Darmstadt am 15.08.2026 90,00 bei: CT9 Süd Netto in Odenwald am 22.08.2026 0,00 bei: CT9 Süd Netto in Seligenstadt am 23.08.2026 | |||||||||||||||||||||||||
| 34. | Theysohn, Noah | Neuhof | 270,00 | ||||||||||||||||||||||
| 0,00 bei: CT18 Süd Netto in Bensheim am 09.05.2026 270,00 bei: CT18 Süd Netto in Gut Sansenhof am 30.05.2026 | |||||||||||||||||||||||||
| 35. | Hu, Celine | Neuhof | 268,33 | ||||||||||||||||||||||
| 15,00 bei: CT9 Süd Netto in Bensheim am 09.05.2026 0,00 bei: CT9 Süd Netto in Main-Taunus am 16.05.2026 0,00 bei: CT9 Süd Netto in Kiawah am 23.05.2026 0,00 bei: CT9 Süd Netto in Gut Sansenhof am 30.05.2026 140,00 bei: CT9 Süd Netto in Darmstadt am 15.08.2026 113,33 bei: CT9 Süd Netto in Seligenstadt am 23.08.2026 | |||||||||||||||||||||||||
| 36. | Schopf, Niklas | Main-Taunus | 262,00 | ||||||||||||||||||||||
| 0,00 bei: CT18 Süd Netto in Aschaffenburg am 18.04.2026 0,00 bei: CT18 Süd Netto in Bensheim am 09.05.2026 (0,00 bei: CT18 Süd Netto in Main-Taunus am 16.05.2026) 210,00 bei: CT18 Süd Netto in Kiawah am 23.05.2026 0,00 bei: CT18 Süd Netto in Gut Sansenhof am 30.05.2026 0,00 bei: CT18 Süd Netto in Neuhof am 13.06.2026 12,00 bei: CT18 Süd Netto in Darmstadt am 15.08.2026 40,00 bei: CT18 Süd Netto in Odenwald am 22.08.2026 | |||||||||||||||||||||||||
| 37. | Abraham, Lukas | Neuhof | 260,00 | ||||||||||||||||||||||
| 0,00 bei: CT9 Süd Netto in Aschaffenburg am 18.04.2026 0,00 bei: CT9 Süd Netto in Bensheim am 09.05.2026 60,00 bei: CT9 Süd Netto in Main-Taunus am 16.05.2026 0,00 bei: CT9 Süd Netto in Gut Sansenhof am 30.05.2026 0,00 bei: CT9 Süd Netto in Neuhof am 13.06.2026 200,00 bei: CT9 Süd Netto in Odenwald am 22.08.2026 | |||||||||||||||||||||||||
| 38. | Altmannsberger, Theo | Neuhof | 255,00 | ||||||||||||||||||||||
| 0,00 bei: CT18 Süd Netto in Aschaffenburg am 18.04.2026 0,00 bei: CT18 Süd Netto in Main-Taunus am 16.05.2026 0,00 bei: CT18 Süd Netto in Gut Sansenhof am 30.05.2026 0,00 bei: CT18 Süd Netto in Neuhof am 13.06.2026 255,00 bei: CT18 Süd Netto in Odenwald am 22.08.2026 | |||||||||||||||||||||||||
| 39. | Jope, Maximilian | Main-Taunus | 240,00 | ||||||||||||||||||||||
| 100,00 bei: CT9 Süd Netto in Aschaffenburg am 18.04.2026 0,00 bei: CT9 Süd Netto in Main-Taunus am 16.05.2026 140,00 bei: CT9 Süd Netto in Neuhof am 13.06.2026 | |||||||||||||||||||||||||
| 39. | Wenz, Adrian | Darmstadt | 240,00 | ||||||||||||||||||||||
| 10,00 bei: CT9 Süd Netto in Aschaffenburg am 18.04.2026 5,00 bei: CT9 Süd Netto in Main-Taunus am 16.05.2026 0,00 bei: CT9 Süd Netto in Kiawah am 23.05.2026 225,00 bei: CT18 Süd Netto in Darmstadt am 15.08.2026 | |||||||||||||||||||||||||
| 41. | Bert, Lennard-Maximilian | Gut Sansenhof | 205,00 | ||||||||||||||||||||||
| 0,00 bei: CT18 Süd Netto in Bensheim am 09.05.2026 0,00 bei: CT18 Süd Netto in Main-Taunus am 16.05.2026 25,00 bei: CT18 Süd Netto in Kiawah am 23.05.2026 0,00 bei: CT18 Süd Netto in Gut Sansenhof am 30.05.2026 100,00 bei: CT18 Süd Netto in Neuhof am 13.06.2026 0,00 bei: CT18 Süd Netto in Darmstadt am 15.08.2026 80,00 bei: CT18 Süd Netto in Odenwald am 22.08.2026 | |||||||||||||||||||||||||
| 41. | Hoch, Philippa | Rosenhof | 205,00 | ||||||||||||||||||||||
| 0,00 bei: CT9 Süd Netto in Aschaffenburg am 18.04.2026 15,00 bei: CT9 Süd Netto in Bensheim am 09.05.2026 0,00 bei: CT9 Süd Netto in Main-Taunus am 16.05.2026 0,00 bei: CT9 Süd Netto in Kiawah am 23.05.2026 80,00 bei: CT9 Süd Netto in Neuhof am 13.06.2026 110,00 bei: CT18 Süd Netto in Darmstadt am 15.08.2026 | |||||||||||||||||||||||||
| 43. | Appelt, Lukas | Rosenhof | 202,50 | ||||||||||||||||||||||
| 142,50 bei: CT18 Süd Netto in Main-Taunus am 16.05.2026 0,00 bei: CT18 Süd Netto in Gut Sansenhof am 30.05.2026 60,00 bei: CT18 Süd Netto in Darmstadt am 15.08.2026 | |||||||||||||||||||||||||
| 44. | Mück, Lucy-Ann | Gut Sansenhof | 200,00 | ||||||||||||||||||||||
| 20,00 bei: CT9 Süd Netto in Aschaffenburg am 18.04.2026 0,00 bei: CT9 Süd Netto in Main-Taunus am 16.05.2026 5,00 bei: CT9 Süd Netto in Gut Sansenhof am 30.05.2026 0,00 bei: CT9 Süd Netto in Neuhof am 13.06.2026 20,00 bei: CT9 Süd Netto in Darmstadt am 15.08.2026 155,00 bei: CT9 Süd Netto in Odenwald am 22.08.2026 | |||||||||||||||||||||||||
| 45. | Tigan, Marissa | Main-Taunus | 198,33 | ||||||||||||||||||||||
| 0,00 bei: CT9 Süd Netto in Bensheim am 09.05.2026 0,00 bei: CT9 Süd Netto in Main-Taunus am 16.05.2026 25,00 bei: CT9 Süd Netto in Gut Sansenhof am 30.05.2026 60,00 bei: CT9 Süd Netto in Darmstadt am 15.08.2026 113,33 bei: CT9 Süd Netto in Seligenstadt am 23.08.2026 | |||||||||||||||||||||||||
| 46. | Konecki, Amelie | Gut Sansenhof | 185,00 | ||||||||||||||||||||||
| 0,00 bei: CT9 Süd Netto in Aschaffenburg am 18.04.2026 0,00 bei: CT9 Süd Netto in Bensheim am 09.05.2026 0,00 bei: CT9 Süd Netto in Main-Taunus am 16.05.2026 185,00 bei: CT9 Süd Netto in Kiawah am 23.05.2026 | |||||||||||||||||||||||||
| 47. | Voges, Erik Jón | Neuhof | 184,58 | ||||||||||||||||||||||
| 0,00 bei: CT18 Süd Netto in Aschaffenburg am 18.04.2026 30,00 bei: CT18 Süd Netto in Bensheim am 09.05.2026 38,75 bei: CT18 Süd Netto in Main-Taunus am 16.05.2026 (0,00 bei: CT18 Süd Netto in Kiawah am 23.05.2026) 47,50 bei: CT18 Süd Netto in Gut Sansenhof am 30.05.2026 53,33 bei: CT18 Süd Netto in Neuhof am 13.06.2026 0,00 bei: CT18 Süd Netto in Darmstadt am 15.08.2026 15,00 bei: CT18 Süd Netto in Odenwald am 22.08.2026 | |||||||||||||||||||||||||
| 48. | Hartramf, Jonas | Main-Taunus | 180,00 | ||||||||||||||||||||||
| 60,00 bei: CT9 Süd Netto in Aschaffenburg am 18.04.2026 0,00 bei: CT9 Süd Netto in Main-Taunus am 16.05.2026 5,00 bei: CT9 Süd Netto in Kiawah am 23.05.2026 5,00 bei: CT9 Süd Netto in Gut Sansenhof am 30.05.2026 110,00 bei: CT9 Süd Netto in Odenwald am 22.08.2026 | |||||||||||||||||||||||||
| 49. | Karaoguz, Ilay | Rosenhof | 170,00 | ||||||||||||||||||||||
| 140,00 bei: CT9 Süd Netto in Bensheim am 09.05.2026 0,00 bei: CT9 Süd Netto in Main-Taunus am 16.05.2026 30,00 bei: CT9 Süd Netto in Kiawah am 23.05.2026 0,00 bei: CT9 Süd Netto in Neuhof am 13.06.2026 0,00 bei: CT9 Süd Netto in Odenwald am 22.08.2026 0,00 bei: CT9 Süd Netto in Seligenstadt am 23.08.2026 | |||||||||||||||||||||||||
| 50. | Stolz, Lasse | Gut Sansenhof | 155,00 | ||||||||||||||||||||||
| 0,00 bei: CT9 Süd Netto in Bensheim am 09.05.2026 0,00 bei: CT9 Süd Netto in Gut Sansenhof am 30.05.2026 155,00 bei: CT9 Süd Netto in Odenwald am 22.08.2026 | |||||||||||||||||||||||||
| 51. | Gottermeier, Marlene | Zimmern | 153,33 | ||||||||||||||||||||||
| 0,00 bei: CT9 Süd Netto in Aschaffenburg am 18.04.2026 153,33 bei: CT18 Süd Netto in Neuhof am 13.06.2026 0,00 bei: CT18 Süd Netto in Darmstadt am 15.08.2026 | |||||||||||||||||||||||||
| 52. | Kroth, Naomi | Neuhof | 150,00 | ||||||||||||||||||||||
| 0,00 bei: CT9 Süd Netto in Bensheim am 09.05.2026 80,00 bei: CT9 Süd Netto in Gut Sansenhof am 30.05.2026 70,00 bei: CT9 Süd Netto in Seligenstadt am 23.08.2026 | |||||||||||||||||||||||||
| 53. | Schumacher, Til | Neuhof | 140,00 | ||||||||||||||||||||||
| 140,00 bei: CT9 Süd Netto in Bensheim am 09.05.2026 0,00 bei: CT9 Süd Netto in Kiawah am 23.05.2026 0,00 bei: CT9 Süd Netto in Gut Sansenhof am 30.05.2026 0,00 bei: CT9 Süd Netto in Neuhof am 13.06.2026 0,00 bei: CT9 Süd Netto in Darmstadt am 15.08.2026 0,00 bei: CT9 Süd Netto in Seligenstadt am 23.08.2026 | |||||||||||||||||||||||||
| 54. | Farmakis, Chloé | Neuhof | 133,33 | ||||||||||||||||||||||
| 0,00 bei: CT9 Süd Netto in Aschaffenburg am 18.04.2026 0,00 bei: CT9 Süd Netto in Bensheim am 09.05.2026 123,33 bei: CT9 Süd Netto in Main-Taunus am 16.05.2026 10,00 bei: CT9 Süd Netto in Neuhof am 13.06.2026 0,00 bei: CT9 Süd Netto in Seligenstadt am 23.08.2026 | |||||||||||||||||||||||||
| 55. | Sorge, André | Seligenstadt | 125,75 | ||||||||||||||||||||||
| 15,00 bei: CT18 Süd Netto in Aschaffenburg am 18.04.2026 72,00 bei: CT18 Süd Netto in Bensheim am 09.05.2026 38,75 bei: CT18 Süd Netto in Main-Taunus am 16.05.2026 0,00 bei: CT18 Süd Netto in Gut Sansenhof am 30.05.2026 0,00 bei: CT18 Süd Netto in Neuhof am 13.06.2026 | |||||||||||||||||||||||||
| 56. | Frey, Noah | Main-Taunus | 123,33 | ||||||||||||||||||||||
| 123,33 bei: CT9 Süd Netto in Main-Taunus am 16.05.2026 | |||||||||||||||||||||||||
| 56. | Grebe, Lion | Neuhof | 123,33 | ||||||||||||||||||||||
