Challenge Tour Region Nord 2026 - Netto
Es werden die besten 5 Turniere aller AK14-Spieler/innen gewertet
Stand 12.09.2026
| Platz | Spieler | Heimatclub | Punkte | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Neubauer, Clara Marie | Marburg | 1.425,00 | ||||||||||||||||
| 2. | Bechtel, Maximilian | Oberaula | 1.305,00 | ||||||||||||||||
| 3. | Riemann, Felix Wilhelm | Oberaula | 1.230,00 | ||||||||||||||||
| 4. | Schuster, Josias Jacob | Bad Wildungen | 1.130,00 | ||||||||||||||||
| 5. | Ruge-Bloem, Carlo | Kassel | 1.125,00 | ||||||||||||||||
| 6. | Sajas, Ben-Luca | Oberaula | 1.050,00 | ||||||||||||||||
| 7. | Hüge, Filip | Kassel | 1.030,00 | ||||||||||||||||
| Bis hier qualifiziert für das CT-Finale | |||||||||||||||||||
| 8. | Fels, Maximilian | Kassel | 940,00 | ||||||||||||||||
| 8. | Pape, Julius | Lauterbach | 940,00 | ||||||||||||||||
| 10. | Krumpholz, Luis | Oberaula | 850,00 | ||||||||||||||||
| 11. | Schmeck, Ferdinand | Kassel | 760,00 | ||||||||||||||||
| 12. | Rüschoff, Leon | Kassel | 715,00 | ||||||||||||||||
| 13. | Klippert, Jayden | Gudensberg | 450,00 | ||||||||||||||||
| 14. | Bruch, Max | Gudensberg | 410,00 | ||||||||||||||||
| 15. | Lindner, Leonie | Gudensberg | 390,00 | ||||||||||||||||
| 16. | Sanders, Henri | Kassel | 365,00 | ||||||||||||||||
| 16. | Uekermann, Noah | Gudensberg | 365,00 | ||||||||||||||||
| 18. | Klippert, Jamie | Gudensberg | 260,00 | ||||||||||||||||
| 19. | Schaller, Lennard | Bad Wildungen | 250,00 | ||||||||||||||||
| 20. | Knobel, Allisa | Kassel | 240,00 | ||||||||||||||||
| 21. | Ries, Benke | Praforst | 220,00 | ||||||||||||||||
| 22. | Krug, Nean | Fulda | 200,00 | ||||||||||||||||
| 23. | Bulin, Liv | Lauterbach | 180,00 | ||||||||||||||||
| 24. | Fiedler, Ludwig | Kassel | 170,00 | ||||||||||||||||
| 25. | Willig, Lucas | Kassel | 140,00 | ||||||||||||||||
| 26. | Willig, Maximilian | Kassel | 130,00 | ||||||||||||||||
| 27. | Eisele, Louis Raphael | Marburg | 110,00 | ||||||||||||||||
| 28. | Reihsaus, Enie | Gudensberg | 80,00 | ||||||||||||||||
| 29. | Kress, Livia | Lauterbach | 55,00 | ||||||||||||||||
| 30. | Jakob, Felix | Kassel | 50,00 | ||||||||||||||||
| 30. | Müller, Lionel Neo | Kassel | 50,00 | ||||||||||||||||
| 32. | Müller, Louis Maxim Karl | Kassel | 30,00 | ||||||||||||||||
| 33. | Scholz, Felix | Kassel | 20,00 | ||||||||||||||||
| 34. | Gelder, Tammo | Kassel | 10,00 | ||||||||||||||||
| 35. | Schmelz, Finn | Lauterbach | 5,00 | ||||||||||||||||

