| Hessischer Golfverband e.V. | ||||||||
| 5. Hessenliga A (Nord) 2017 | ||||||||
| Dillenburg | Ergebnisse | Weilrod | ||||||
| Nr. | Spieler | Hcp | Pkte | Ergebnis | Pkte | Hcp | Spieler | Zeit | 
| Vierer | Vierer | |||||||
| 4 | Schwach, Felix Yasin, Suheil  | 	-11 -10  | 	0.5 | a.sq. | 0.5 | -16 -13  | 	Hügl, Christian Klouda, Jonas  | 	08:30 | 
| 3 | Georg, Kai Uwe Thielmann, Manfred  | 	-7 -9  | 	0 | 5 / 4 | 1 | -10 -9  | 	Leatham, Philip Hügl, Wolfgang  | 	08:38 | 
| 2 | Reeh, Leon Scharf, Maximilian  | 	-8 -5  | 	0.5 | a.sq. | 0.5 | -9 -8  | 	Meyer, Alexander Gobbers, Noah  | 	08:46 | 
| 1 | Schöne, Lutz Schöne, Dr. Theo  | 	-1 -10  | 	0 | 3 / 2 | 1 | -11 -3  | 	Hügl, Tobias Stiebling, Jonathan  | 	08:54 | 
| Einzel-Ergebnis | 1 | : | 3 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Einzel | Einzel | |||||||
| 8 | Weibeler, Martin | -13 | 1 | 4 / 2 | 0 | -11 | Hügl, Tobias | 13:30 | 
| 7 | Schwach, Felix | -11 | 0 | 1 auf | 1 | -10 | Oulds, Kai | 13:38 | 
| 6 | Yasin, Suheil | -10 | 1 | 2 / 1 | 0 | -10 | Schulz-Eickhorst, Till | 13:46 | 
| 5 | Reeh, Leon | -8 | 1 | 6 / 5 | 0 | -10 | Keller, Timor | 13:54 | 
| 4 | Büttner, Dirk | -7 | 1 | 2 / 1 | 0 | -9 | Hügl, Wolfgang | 14:02 | 
| 3 | Georg, Kai Uwe | -7 | 0 | 1 auf | 1 | -9 | Meyer, Alexander | 14:10 | 
| 2 | Scharf, Maximilian | -5 | 1 | 1 auf | 0 | -6 | Schwedes, Jörg | 14:18 | 
| 1 | Schöne, Lutz | -1 | 0 | 3 / 2 | 1 | -3 | Stiebling, Jonathan | 14:26 | 
| Einzel-Ergebnis | 5 | : | 3 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Stechen | Stechen | |||||||
| 3 | Scharf, Maximilian | -5 | 0.5 | a.sq. | 0.5 | -3 | Stiebling, Jonathan | |
| 2 | Reeh, Leon | -8 | 0.5 | a.sq. | 0.5 | -6 | Schwedes, Jörg | |
| 1 | Schöne, Lutz | -1 | 1 | 1 auf | 0 | -9 | Meyer, Alexander | |
| Stechen-Ergebnis | 2 | : | 1 | Stechen-Ergebnis | ||||
| Gesamt | 8 | : | 7 | Gesamt | ||||

