| Hessischer Golfverband e.V. | ||||||||
| 4. Hessenliga A (Nord) 2017 | ||||||||
| Braunfels | Ergebnisse | Praforst | ||||||
| Nr. | Spieler | Hcp | Pkte | Ergebnis | Pkte | Hcp | Spieler | Zeit | 
| Vierer | Vierer | |||||||
| 4 | Graf, Michael Schmidt, Torben  | 	-12 -15  | 	0 | 4 / 2 | 1 | -9 -8  | 	Waterkamp, Michaela Schmelz, Elmar  | 	08:30 | 
| 3 | Eska, Marcel Hilger, Samuel Alexander  | 	-9 -11  | 	0 | 5 / 4 | 1 | -7 -4  | 	Hohmann, Moritz Rehberg, Lothar  | 	08:38 | 
| 2 | Huys, Max Ernst, Finn-Lasse  | 	-4 -8  | 	0 | 3 / 2 | 1 | -2 -5  | 	Timmert, Jannik Ben Offergeld, Edmund  | 	08:46 | 
| 1 | Bink, Björn Sommer, Gregor  | 	-4 -6  | 	0.5 | a.sq. | 0.5 | -2 -5  | 	Isert, Benedikt Ehm, Christian  | 	08:54 | 
| Einzel-Ergebnis | 0,5 | : | 3,5 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Einzel | Einzel | |||||||
| 8 | Schmidt, Torben | -15 | 0 | 3 / 2 | 1 | -9 | Waterkamp, Michaela | 13:30 | 
| 7 | Hilger, Samuel Alexander | -11 | 0 | 7 / 6 | 1 | -8 | Schmelz, Elmar | 13:38 | 
| 6 | Späth, Heiner | -10 | 0.5 | a.sq. | 0.5 | -8 | Bott, Jürgen | 13:46 | 
| 5 | Eska, Marcel | -9 | 0 | 5 / 3 | 1 | -7 | Hohmann, Moritz | 13:54 | 
| 4 | Weimer, Christian | -8 | 0 | 2 / 1 | 1 | -5 | Offergeld, Edmund | 14:02 | 
| 3 | Ernst, Finn-Lasse | -8 | 1 | 1 auf | 0 | -5 | Ehm, Christian | 14:10 | 
| 2 | Sommer, Gregor | -6 | 0 | 2 auf | 1 | -4 | Rehberg, Lothar | 14:18 | 
| 1 | Huys, Max | -4 | 0 | 2 auf | 1 | -2 | Isert, Benedikt | 14:26 | 
| Einzel-Ergebnis | 1,5 | : | 6,5 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Gesamt | 2 | : | 10 | Gesamt | ||||

