| Hessischer Golfverband e.V. | ||||||||
| 6. Hessenliga B (Süd) 2017 | ||||||||
| Gut Sansenhof | Ergebnisse | Fft Rennbahn | ||||||
| Nr. | Spieler | Hcp | Pkte | Ergebnis | Pkte | Hcp | Spieler | Zeit | 
| Vierer | Vierer | |||||||
| 4 | Hirz, Marco Gundert, Martin  | 	-14 -11  | 	0 | 4 / 2 | 1 | -9 -9  | 	Decker, David Richter, Jan  | 	08:30 | 
| 3 | Cardel, Roland Keogh, Kevin  | 	-6 -11  | 	1 | 2 auf | 0 | -6 -11  | 	Charlton, Nicolas Hardt, Robin  | 	08:38 | 
| 2 | Arnheiter, Frank Löwer, Jürgen  | 	-8 -8  | 	0 | 3 / 2 | 1 | -2 -14  | 	Richter, Timo Decker, Michael  | 	08:46 | 
| 1 | Schneider, Heiko Fahl, Carsten  | 	-6 -9  | 	0 | 4 / 2 | 1 | -5 -9  | 	Schwab, Klaus Winterstein, Thomas  | 	08:54 | 
| Einzel-Ergebnis | 1 | : | 3 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Einzel | Einzel | |||||||
| 8 | Hares, Ralph | -14 | 1 | 2 / 1 | 0 | -14 | Weiß, Udo | 13:30 | 
| 7 | Cardel, Adelina | -11 | 1 | 4 / 3 | 0 | -14 | Decker, Michael | 13:38 | 
| 6 | Vitale, Toni* | -7 | 1 | 3 / 2 | 0 | -9 | Winterstein, Thomas | 13:46 | 
| 5 | Lautenschläger, Hildegard | -9 | 1 | 1 auf | 0 | -9 | Decker, David | 13:54 | 
| 4 | Fahl, Carsten | -9 | 1 | 2 auf | 0 | -9 | Richter, Jan | 14:02 | 
| 3 | Arnheiter, Frank | -8 | 0 | 1 auf | 1 | -6 | Charlton, Nicolas | 14:10 | 
| 2 | Cardel, Roland | -6 | 0 | 1 auf | 1 | -5 | Schwab, Klaus | 14:18 | 
| 1 | Schneider, Heiko | -6 | 1 | 2 auf | 0 | -2 | Richter, Timo | 14:26 | 
| Einzel-Ergebnis | 6 | : | 2 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Gesamt | 7 | : | 5 | Gesamt | ||||

