| Hessischer Golfverband e.V. | ||||||||
| 4. Hessenliga B (Süd) 2017 | ||||||||
| Aschaffenburg | Ergebnisse | Darmstadt | ||||||
| Nr. | Spieler | Hcp | Pkte | Ergebnis | Pkte | Hcp | Spieler | Zeit | 
| Vierer | Vierer | |||||||
| 4 | Rickert, Karin Lehmann, Paul  | 	-10 -9  | 	0.5 | a.sq. | 0.5 | -7 -13  | 	Rosar, Frederik Dr. Dilmetz, Daniel  | 	08:30 | 
| 3 | Faller, Alexander Diederichs, Marc  | 	-10 -6  | 	1 | 1 auf | 0 | -8 -9  | 	Mattstädt, Michel Opitz, Michael  | 	08:38 | 
| 2 | Haupt, Michael Haupt, Christian  | 	-6 -5  | 	0.5 | a.sq. | 0.5 | -7 -6  | 	Windbacher, Sven Bürkner, Jakob  | 	08:46 | 
| 1 | Joubert, Julie Schrems, Samuel  | 	-8 0  | 	1 | 2 / 1 | 0 | -3 -5  | 	Opitz, Florian Götze, Jan  | 	08:54 | 
| Einzel-Ergebnis | 3 | : | 1 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Einzel | Einzel | |||||||
| 8 | Kraus, Sebastian | -9 | 0 | 2 auf | 1 | -12 | Schiemann, Torben | 13:30 | 
| 7 | Lehmann, Paul | -9 | 0 | 6 / 5 | 1 | -9 | Opitz, Michael | 13:38 | 
| 6 | Rosentritt, Ben | -9 | 1 | 2 / 1 | 0 | -8 | Mattstädt, Michel | 13:46 | 
| 5 | Hartmann, Markus | -9 | 0 | 3 / 1 | 1 | -7 | Windbacher, Sven | 13:54 | 
| 4 | Diederichs, Marc | -6 | 0.5 | a.sq. | 0.5 | -7 | Rosar, Frederik | 14:02 | 
| 3 | Haupt, Michael | -6 | 0.5 | a.sq. | 0.5 | -6 | Bürkner, Jakob | 14:10 | 
| 2 | Haupt, Christian | -5 | 1 | 4 / 3 | 0 | -5 | Götze, Jan | 14:18 | 
| 1 | Schrems, Samuel | 0 | 1 | 3 / 1 | 0 | -3 | Opitz, Florian | 14:26 | 
| Einzel-Ergebnis | 4 | : | 4 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Gesamt | 7 | : | 5 | Gesamt | ||||

