Zum Anzeigen eines Spielberichtes auf das Datum der Begegnung klicken!
| Saison: | 

Hessenliga-Meister 2021: Team Hanau
1. Hessenliga 2021
in Winnerod
| Datum | Spiel | Team A | : | Team B | Ergebnis | Vierer | Bemerkung | 
| 09.10.2021 | Halbfinale | Frankfurt | : | Kassel | 5 : 1 | (2 : 0) | |
| 09.10.2021 | Halbfinale | Neuhof | : | Hanau | 0,5 : 5,5 | (0 : 2) | |
| 10.10.2021 | Finale | Frankfurt | : | Hanau | 4 : 5 | (1 : 1) | Nach Stechen | 
| 10.10.2021 | Abstiegsspiel | Kassel | : | Neuhof | 1 : 5 | (0 : 2) | 
2. Hessenliga 2021
in Neuhof
| Datum | Spiel | Team A | : | Team B | Ergebnis | Vierer | Bemerkung | 
| 09.10.2021 | Halbfinale | Kronberg | : | Winnerod | 0,5 : 5,5 | (0 : 2) | |
| 09.10.2021 | Halbfinale | Main-Taunus | : | Hof Hausen | 3,5 : 2,5 | (1 : 1) | |
| 10.10.2021 | Aufstiegsspiel | Winnerod | : | Main-Taunus | 1,5 : 4,5 | (0 : 2) | |
| 10.10.2021 | Abstiegsspiel | Kronberg | : | Hof Hausen | 0,5 : 5,5 | (0 : 2) | 
3. Hessenliga - Aufstiegsspiel 2021
in Darmstadt
| Datum | Spiel | Team A | : | Team B | Ergebnis | Vierer | Bemerkung | 
| 16.10.2021 | Aufstiegsspiel | Bad Nauheim | : | Zimmern | 2 : 4 | (1 : 1) | 
3. Hessenliga A (Nord) 2021
in Marburg
| Datum | Spiel | Team A | : | Team B | Ergebnis | Vierer | Bemerkung | 
| 09.10.2021 | Halbfinale | Bad Nauheim | : | Praforst | 5 : 4 | (0 : 2) | Nach Stechen | 
| 09.10.2021 | Halbfinale | Braunfels | : | Lich | 1 : 5 | (0 : 2) | |
| 10.10.2021 | Play Off | Bad Nauheim | : | Lich | 5,5 : 3,5 | (0 : 2) | Nach Stechen | 
| 10.10.2021 | Abstiegsspiel | Praforst | : | Braunfels | 2 : 4 | (1 : 1) | 
3. Hessenliga B (Süd) 2021
in Hof Hausen
| Datum | Spiel | Team A | : | Team B | Ergebnis | Vierer | Bemerkung | 
| 09.10.2021 | Halbfinale | Zimmern | : | Rhein-Main | 5 : 1 | (1 : 1) | |
| 09.10.2021 | Halbfinale | Bad Orb | : | Bensheim | 4,5 : 1,5 | (0,5 : 1,5) | |
| 10.10.2021 | Play Off | Zimmern | : | Bad Orb | 3,5 : 2,5 | (1,5 : 0,5) | |
| 10.10.2021 | Abstiegsspiel | Rhein-Main | : | Bensheim | 4 : 2 | (1 : 1) | 
4. Hessenliga A (Nord) 2021
in Braunfels
| Datum | Spiel | Team A | : | Team B | Ergebnis | Vierer | Bemerkung | 
| 09.10.2021 | Halbfinale | Bad Homburg | : | Gudensberg | 6 : 0 | (2 : 0) | |
| 09.10.2021 | Halbfinale | Friedberg | : | Marburg | 3,5 : 2,5 | (1 : 1) | |
| 10.10.2021 | Aufstiegsspiel | Bad Homburg | : | Friedberg | 3,5 : 2,5 | (0,5 : 1,5) | |
| 10.10.2021 | Abstiegsspiel | Gudensberg | : | Marburg | 1 : 5 | (0 : 2) | 
4. Hessenliga B (Süd) 2021
in Bad Homburg
| Datum | Spiel | Team A | : | Team B | Ergebnis | Vierer | Bemerkung | 
| 09.10.2021 | Halbfinale | Kiawah | : | Darmstadt | 3,5 : 5,5 | (2 : 0) | Nach Stechen | 
| 09.10.2021 | Halbfinale | Seligenstadt | : | Bachgrund | 0,5 : 5,5 | (0 : 2) | |
| 10.10.2021 | Aufstiegsspiel | Darmstadt | : | Bachgrund | 5,5 : 3,5 | (1 : 1) | Nach Stechen | 
| 10.10.2021 | Abstiegsspiel | Kiawah | : | Seligenstadt | 3,5 : 2,5 | (0,5 : 1,5) | 
5. Hessenliga A (Nord) 2021
in Eschenrod
| Datum | Spiel | Team A | : | Team B | Ergebnis | Vierer | Bemerkung | 
| 09.10.2021 | Halbfinale | Bad Wildungen | : | Bad Arolsen | 2 : 4 | (0 : 2) | |
| 09.10.2021 | Halbfinale | Weilrod | : | Dillenburg | 4 : 2 | (1 : 1) | |
| 10.10.2021 | Aufstiegsspiel | Bad Arolsen | : | Weilrod | 4 : 5 | (1 : 1) | Nach Stechen | 
| 10.10.2021 | Abstiegsspiel | Bad Wildungen | : | Dillenburg | 6 : 0 | (2 : 0) | 
5. Hessenliga B (Süd) 2021
in Bachgrund
| Datum | Spiel | Team A | : | Team B | Ergebnis | Vierer | Bemerkung | 
| 09.10.2021 | Halbfinale | Altenstadt | : | Georgenthal | 5,5 : 0,5 | (1,5 : 0,5) | |
| 09.10.2021 | Halbfinale | Erftal | : | Aschaffenburg | 4,5 : 1,5 | (1,5 : 0,5) | |
| 10.10.2021 | Aufstiegsspiel | Altenstadt | : | Erftal | 3,5 : 2,5 | (1,5 : 0,5) | |
| 10.10.2021 | Abstiegsspiel | Georgenthal | : | Aschaffenburg | 1 : 5 | (0 : 2) | 
6. Hessenliga A (Nord) 2021
in Bad Orb
| Datum | Spiel | Team A | : | Team B | Ergebnis | Vierer | Bemerkung | 
| 09.10.2021 | Halbfinale | Spessart | : | Lauterbach | 6 : 0 | (2 : 0) | |
| 09.10.2021 | Halbfinale | Fulda | : | Attighof | 4 : 5 | (1 : 1) | Nach Stechen | 
| 10.10.2021 | Aufstiegsspiel | Spessart | : | Attighof | 2 : 4 | (1 : 1) | |
| 10.10.2021 | Abstiegsspiel | Lauterbach | : | Fulda | 2 : 4 | (1 : 1) | 
6. Hessenliga B (Süd) 2021
in Kiawah
| Datum | Spiel | Team A | : | Team B | Ergebnis | Vierer | Bemerkung | 
| 09.10.2021 | Halbfinale | Idstein | : | Lufthansa | 2 : 4 | (1 : 1) | |
| 09.10.2021 | Halbfinale | Biblis | : | Bad Vilbel | 1 : 5 | (0 : 2) | |
| 10.10.2021 | Aufstiegsspiel | Lufthansa | : | Bad Vilbel | 3,5 : 2,5 | (0,5 : 1,5) | |
| 10.10.2021 | Abstiegsspiel | Idstein | : | Biblis | 5 : 1 | (2 : 0) | 
7. Hessenliga A (Nord) 2021
in Bad Arolsen
| Datum | Heim | : | Gast | Ergebnis | Vierer | Bemerkung | 
| 09.10.2021 | Zierenberg | : | Oberaula | 1,5 : 4,5 | (0,5 : 1,5) | |
| 09.10.2021 | Oberaula | : | Waldeck | 2 : 4 | (2 : 0) | |
| 10.10.2021 | Waldeck | : | Zierenberg | 5 : 1 | (1 : 1) | 
Tabelle
| Platz | Mannschaft | Spiele | gew. | unent. | verl. | Punkte | Spiel-Pkte. | Einzel-Pkte. | Vierer-Pkte. | Bemerkung | 
| 1. | Waldeck | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 9:3 | 8:0 | 1:3 | |
| 2. | Oberaula | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 6,5:5,5 | 3:5 | 3,5:0,5 | |
| 3. | Zierenberg | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 2,5:9,5 | 1:7 | 1,5:2,5 | 
7. Hessenliga B (Süd) 2021
in Darmstadt
| Datum | Heim | : | Gast | Ergebnis | Vierer | Bemerkung | 
| 09.10.2021 | Wiesbaden | : | Odenwald | 5,5 : 0,5 | (1,5 : 0,5) | |
| 09.10.2021 | Rosenhof | : | Wiesbaden | 0 : 6 | (0 : 2) | |
| 10.10.2021 | Odenwald | : | Rosenhof | 4,5 : 1,5 | (0,5 : 1,5) | 
Tabelle
| Platz | Mannschaft | Spiele | gew. | unent. | verl. | Punkte | Spiel-Pkte. | Einzel-Pkte. | Vierer-Pkte. | Bemerkung | 
| 1. | Wiesbaden | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 11,5:0,5 | 8:0 | 3,5:0,5 | |
| 2. | Odenwald | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 5:7 | 4:4 | 1:3 | |
| 3. | Rosenhof | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 1,5:10,5 | 0:8 | 1,5:2,5 | 
8. Hessenliga 2021
in Dillenburg
| Datum | Spiel | Team A | : | Team B | Ergebnis | Vierer | Bemerkung | 
| 09.10.2021 | Halbfinale | Trages | : | Edersee Golf | 5,5 : 0,5 | (2 : 0) | |
| 10.10.2021 | Aufstiegsspiel | Eschenrod | : | Trages | 1 : 5 | (1 : 1) | 

