| Hessischer Golfverband e.V. | ||||||||
| 4. Hessenliga B (Süd) 2021 | ||||||||
| Kiawah | Ergebnisse | Darmstadt | ||||||
| Nr. | Spieler | Hcp | Pkte | Ergebnis | Pkte | Hcp | Spieler | Zeit | 
| Vierer | Vierer | |||||||
| 2 | Hahn, Jürgen MC Adamson, Kersti  | 	5 10  | 	1 | 6 / 5 | 0 | 10 10  | 	Mattstädt, Michel Dr. Dilmetz, Daniel  | 	09:00 | 
| 1 | Haffner, Andreas Saric, Robin  | 	3 5  | 	1 | 2 / 1 | 0 | 7 7  | 	Rosar, Frederik Schiemann, Torben  | 	09:08 | 
| Einzel-Ergebnis | 2 | : | 0 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Einzel | Einzel | |||||||
| 4 | Bachmann, Matthias | 7 | 1 | 3 / 2 | 0 | 19 | Windecker, Max | 09:16 | 
| 3 | Ladebeck, Ben Joshua | 5 | 0 | 3 / 2 | 1 | 4 | Götze, Jan | 09:24 | 
| 2 | Hotz, Erik | 5 | 0 | 5 / 4 | 1 | 3 | Weber, Emil | 09:32 | 
| 1 | Moser, Lukas | 1 | 0 | 3 / 2 | 1 | 1 | Opitz, Michael | 09:40 | 
| Einzel-Ergebnis | 1 | : | 3 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Stechen | Stechen | |||||||
| 3 | Ladebeck, Ben Joshua | 5 | 0 | 1 auf | 1 | 3 | Weber, Emil | |
| 2 | Saric, Robin | 5 | 0.5 | a.sq. | 0.5 | 1 | Opitz, Michael | |
| 1 | Moser, Lukas | 1 | 0 | 1 auf | 1 | 4 | Götze, Jan | |
| Stechen-Ergebnis | 0,5 | : | 2,5 | Stechen-Ergebnis | ||||
| Gesamt | 3,5 | : | 5,5 | Gesamt | ||||

