| Hessischer Golfverband e.V. | ||||||||
| 6. Hessenliga A (Nord) 2021 | ||||||||
| Fulda | Ergebnisse | Attighof | ||||||
| Nr. | Spieler | Hcp | Pkte | Ergebnis | Pkte | Hcp | Spieler | Zeit | 
| Vierer | Vierer | |||||||
| 2 | Flemming, Maximilian Assmann, Matthias  | 	17 20  | 	0 | 5 / 3 | 1 | 10 11  | 	Mieger, Wolfgang Lautz, Sebastian  | 	10:00 | 
| 1 | Mittag, Nils Peine, Anna  | 	6 21  | 	1 | 5 / 3 | 0 | 7 11  | 	Pfeifer, Xenia Droßard, Daniel  | 	10:08 | 
| Einzel-Ergebnis | 1 | : | 1 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Einzel | Einzel | |||||||
| 4 | Krenzer, Daniel | 17 | 1 | 4 / 2 | 0 | 10 | Klouda, Tobias | 10:16 | 
| 3 | Jahn, Nicolai | 9 | 0 | 3 / 1 | 1 | 8 | Dudenhöfer, Jörg | 10:24 | 
| 2 | Müller, Frank | 8 | 0 | 5 / 3 | 1 | 7 | Taube, Martin | 10:32 | 
| 1 | Müller, Jan Nicklas | 4 | 1 | 3 / 2 | 0 | 7 | Hauer, Marcus | 10:40 | 
| Einzel-Ergebnis | 2 | : | 2 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Stechen | Stechen | |||||||
| 3 | Krenzer, Daniel | 17 | 0 | 1 auf | 1 | 8 | Dudenhöfer, Jörg | |
| 2 | Mittag, Nils | 6 | 0 | 1 auf | 1 | 7 | Hauer, Marcus | |
| 1 | Müller, Jan Nicklas | 4 | 1 | 1 auf | 0 | 7 | Taube, Martin | |
| Stechen-Ergebnis | 1 | : | 2 | Stechen-Ergebnis | ||||
| Gesamt | 4 | : | 5 | Gesamt | ||||

