HINWEIS: Wenn der Austragungsort und -termin farbig sind, dann existiert ein Link zur DGV-Intranet-Ergebnisseite.
Statistik: Siege / Spiele und Ergebnisse und 1. Liga und Meister
Saison: |
1. AK30-Hessenliga Herren 2022
Platz | Golf-Club | Punkte | über CR | Frankfurt 30.04.2022 (1) (11:00 Uhr) | Bad Orb 21.05.2022 (2) (10:30 Uhr) | Kronberg 25.06.2022 (3) (09:00 Uhr) | Winnerod 09.07.2022 (4) (09:00 Uhr) |
1. | Frankfurt | 16 | 20,0 | 4 Pkt. / 14,0 | 4 Pkt. / 8,0 | 4 Pkt. / 13,0 | 4 Pkt. / -15,0 |
2. | Bad Orb | 10 | 128,0 | 2 Pkt. / 53,0 | 3 Pkt. / 23,0 | 2 Pkt. / 37,0 | 3 Pkt. / 15,0 |
3. | Kronberg | 8 | 126,0 | 3 Pkt. / 31,0 | 1 Pkt. / 38,0 | 3 Pkt. / 30,0 | 1 Pkt. / 27,0 |
4. | Winnerod | 6 | 169,0 | 1 Pkt. / 60,0 | 2 Pkt. / 30,0 | 1 Pkt. / 62,0 | 2 Pkt. / 17,0 |
Aufstiegsspiel 2022
Platz | Golf-Club | Punkte | über CR | Bad Homburg 24.09.2022 (1) (09:00 Uhr) |
1. | Neuhof | 2 | 23,0 | 2 Pkt. / 23,0 |
2. | Friedberg | 1 | 53,0 | 1 Pkt. / 53,0 |
2. AK30-Hessenliga Nord Herren 2022
Platz | Golf-Club | Punkte | über CR | Friedberg 30.04.2022 (1) (9:00 Uhr) | Lich 21.05.2022 (2) (11:00 Uhr) | Kassel 25.06.2022 (3) (10:00 Uhr) | Bad Nauheim 09.07.2022 (4) (09:30 Uhr) |
1. | Friedberg | 13 | 181,5 | 4 Pkt. / 43,0 | 3 Pkt. / 46,0 | 3 Pkt. / 60,5 | 3 Pkt. / 32,0 |
2. | Kassel | 11 | 162,5 | 3 Pkt. / 63,0 | 2 Pkt. / 50,0 | 4 Pkt. / 17,5 | 2 Pkt. / 32,0 |
3. | Lich | 9 | 227,5 | 2 Pkt. / 71,0 | 4 Pkt. / 40,0 | 2 Pkt. / 69,5 | 1 Pkt. / 47,0 |
4. | Bad Nauheim | 6 | 172,0 | 1 Pkt. / 81,0 | 1 Pkt. / 67,0 | NA | 4 Pkt. / 24,0 |
2. AK30-Hessenliga Süd Herren 2022
Platz | Golf-Club | Punkte | über CR | Frankfurt 30.04.2022 (1) (13:00 Uhr) | Hanau 21.05.2022 (2) (09:00 Uhr) | Bensheim 25.06.2022 (3) (10:00 Uhr) | Neuhof 09.07.2022 (4) (9:30 Uhr) |
1. | Frankfurt II | 13 | 125,0 | 4 Pkt. / 33,0 | 4 Pkt. / 18,0 | 1 Pkt. / 52,0 | 4 Pkt. / 22,0 |
2. | Neuhof | 11 | 139,0 | 3 Pkt. / 49,0 | 2 Pkt. / 34,0 | 3 Pkt. / 26,0 | 3 Pkt. / 30,0 |
3. | Hanau | 8 | 168,0 | 1 Pkt. / 51,0 | 3 Pkt. / 34,0 | 2 Pkt. / 34,0 | 2 Pkt. / 49,0 |
4. | Bensheim | 8 | 177,0 | 2 Pkt. / 50,0 | 1 Pkt. / 41,0 | 4 Pkt. / 23,0 | 1 Pkt. / 63,0 |
3. AK30-Hessenliga Nord Herren 2022
Platz | Golf-Club | Punkte | über CR | Marburg 30.04.2022 (1) (11:00 Uhr) | Bad Wildungen 21.05.2022 (2) (10.00 Uhr) | Braunfels 25.06.2022 (3) (10:00 Uhr) | Bad Homburg 09.07.2022 (4) (09:00 Uhr) |
1. | Braunfels | 12 | 204,0 | 3 Pkt. / 58,0 | 3 Pkt. / 50,5 | 3 Pkt. / 43,0 | 3 Pkt. / 52,5 |
2. | Bad Wildungen | 12 | 220,0 | 4 Pkt. / 56,0 | 4 Pkt. / 47,5 | 2 Pkt. / 45,0 | 2 Pkt. / 71,5 |
3. | Bad Homburg | 10 | 190,0 | 1 Pkt. / 60,0 | 1 Pkt. / 56,5 | 4 Pkt. / 34,0 | 4 Pkt. / 39,5 |
4. | Marburg | 6 | 248,0 | 2 Pkt. / 58,0 | 2 Pkt. / 54,5 | 1 Pkt. / 56,0 | 1 Pkt. / 79,5 |
3. AK30-Hessenliga Süd Herren 2022
Platz | Golf-Club | Punkte | über CR | Kiawah 30.04.2022 (1) (9:00 Uhr) | Rhein-Main 21.05.2022 (2) (10:00 Uhr) | Biblis 25.06.2022 (3) (10:00 Uhr) | Hof Hausen 09.07.2022 (4) (10:30 Uhr) |
1. | Hof Hausen | 16 | 102,0 | 4 Pkt. / 22,0 | 4 Pkt. / 33,0 | 4 Pkt. / 26,5 | 4 Pkt. / 20,5 |
2. | Rhein-Main | 12 | 189,0 | 3 Pkt. / 51,0 | 3 Pkt. / 42,0 | 3 Pkt. / 46,5 | 3 Pkt. / 49,5 |
3. | Kiawah | 8 | 237,0 | 2 Pkt. / 60,0 | 2 Pkt. / 64,0 | 2 Pkt. / 52,5 | 2 Pkt. / 60,5 |
4. | Biblis | 4 | 270,0 | 1 Pkt. / 76,0 | 1 Pkt. / 75,0 | 1 Pkt. / 55,5 | 1 Pkt. / 63,5 |
4. AK30-Hessenliga Nord Herren 2022
Platz | Golf-Club | Punkte | über CR | Altenstadt 30.04.2022 (1) (10:00 Uhr) | Fulda 21.05.2022 (2) (10:00 Uhr) | Idstein 25.06.2022 (3) (10:00 Uhr) | Winnerod 09.07.2022 (4) (12:00 Uhr) |
1. | Idstein | 14 | 224,5 | 3 Pkt. / 71,0 | 4 Pkt. / 62,0 | 4 Pkt. / 37,5 | 3 Pkt. / 54,0 |
2. | Altenstadt | 10 | 266,5 | 4 Pkt. / 62,0 | 1 Pkt. / 93,0 | 3 Pkt. / 48,5 | 2 Pkt. / 63,0 |
3. | Winnerod II | 8 | 276,5 | 1 Pkt. / 91,0 | 2 Pkt. / 83,0 | 1 Pkt. / 73,5 | 4 Pkt. / 29,0 |
4. | Fulda | 8 | 281,5 | 2 Pkt. / 89,0 | 3 Pkt. / 66,0 | 2 Pkt. / 63,5 | 1 Pkt. / 63,0 |
4. AK30-Hessenliga Süd Herren 2022
Platz | Golf-Club | Punkte | über CR | Gernsheim 30.04.2022 (1) (11:00 Uhr) | Bad Orb 21.05.2022 (2) (12:00 Uhr) | Main-Taunus 25.06.2022 (3) (10:30 Uhr) | Kronberg 09.07.2022 (4) (09:00 Uhr) |
1. | Main-Taunus | 15 | 178,0 | 4 Pkt. / 40,0 | 4 Pkt. / 44,0 | 4 Pkt. / 35,0 | 3 Pkt. / 59,0 |
2. | Bad Orb II | 9 | 222,0 | 2 Pkt. / 46,0 | 3 Pkt. / 57,0 | 3 Pkt. / 44,0 | 1 Pkt. / 75,0 |
3. | Gernsheim | 8 | 232,0 | 3 Pkt. / 44,0 | 2 Pkt. / 58,0 | 1 Pkt. / 62,0 | 2 Pkt. / 68,0 |
4. | Kronberg II | 8 | 239,0 | 1 Pkt. / 53,0 | 1 Pkt. / 79,0 | 2 Pkt. / 52,0 | 4 Pkt. / 55,0 |
5. AK30-Hessenliga Nord Herren 2022
Platz | Golf-Club | Punkte | über CR | Friedberg 30.04.2022 (1) (10:30 Uhr) | Attighof 21.05.2022 (2) (10:00 Uhr) | Bad Arolsen 25.06.2022 (3) (09:30 Uhr) | Praforst 09.07.2022 (4) (10:00 Uhr) |
1. | Friedberg II | 14 | 222,5 | 4 Pkt. / 66,0 | 4 Pkt. / 67,5 | 2 Pkt. / 50,0 | 4 Pkt. / 39,0 |
2. | Attighof | 12 | 253,5 | 2 Pkt. / 92,0 | 3 Pkt. / 69,5 | 4 Pkt. / 42,0 | 3 Pkt. / 50,0 |
3. | Bad Arolsen | 9 | 298,5 | 3 Pkt. / 87,0 | 2 Pkt. / 85,5 | 3 Pkt. / 44,0 | 1 Pkt. / 82,0 |
4. | Praforst | 5 | 331,5 | 1 Pkt. / 103,0 | 1 Pkt. / 101,5 | 1 Pkt. / 73,0 | 2 Pkt. / 54,0 |
5. AK30-Hessenliga Süd Herren 2022
Platz | Golf-Club | Punkte | über CR | Seligenstadt 30.04.2022 (1) (09:00 Uhr) | Aschaffenburg 21.05.2022 (2) (11:30 Uhr) | Miltenberg-Erftal 25.06.2022 (3) (10:00 Uhr) | Neuhof 09.07.2022 (4) (9:00 Uhr) |
1. | Neuhof II | 15 | 254,0 | 4 Pkt. / 64,0 | 3 Pkt. / 67,5 | 4 Pkt. / 58,5 | 4 Pkt. / 64,0 |
2. | Aschaffenburg | 12 | 293,0 | 3 Pkt. / 84,0 | 4 Pkt. / 63,5 | 3 Pkt. / 65,5 | 2 Pkt. / 80,0 |
3. | Miltenberg-Erftal | 9 | 315,0 | 2 Pkt. / 89,0 | 2 Pkt. / 76,5 | 2 Pkt. / 73,5 | 3 Pkt. / 76,0 |
4. | Seligenstadt | 4 | 419,0 | 1 Pkt. / 94,0 | 1 Pkt. / 91,5 | 1 Pkt. / 109,5 | 1 Pkt. / 124,0 |
6. AK30-Hessenliga Nord Herren 2022
Platz | Golf-Club | Punkte | über CR | Oberaula 30.04.2022 (1) (11:00 Uhr) | Waldeck 21.05.2022 (2) (11:00 Uhr) | Kassel 25.06.2022 (3) (12:00 Uhr) | Georgenthal 09.07.2022 (4) (10:00 Uhr) |
1. | Georgenthal | 14 | 351,5 | 3 Pkt. / 98,0 | 4 Pkt. / 81,0 | 3 Pkt. / 91,5 | 4 Pkt. / 81,0 |
2. | Kassel II | 12 | 361,5 | 2 Pkt. / 100,0 | 3 Pkt. / 82,0 | 4 Pkt. / 59,5 | 3 Pkt. / 120,0 |
3. | Oberaula | 9 | 452,5 | 4 Pkt. / 90,0 | 1 Pkt. / 107,0 | 2 Pkt. / 107,5 | 2 Pkt. / 148,0 |
4. | Waldeck | 4 | 313,5 | 1 Pkt. / 117,0 | 2 Pkt. / 84,0 | 1 Pkt. / 112,5 | NA |
6. AK30-Hessenliga Süd Herren 2022
Platz | Golf-Club | Punkte | über CR | Bachgrund 30.04.2022 (1) (9:00 Uhr) | Zimmern 21.05.2022 (2) (09:00 Uhr) | Trages 25.06.2022 (3) (09:00 Uhr) | Gut Sansenhof 09.07.2022 (4) (10:00 Uhr) |
1. | Bachgrund | 16 | 213,5 | 4 Pkt. / 51,0 | 4 Pkt. / 62,0 | 4 Pkt. / 54,0 | 4 Pkt. / 46,5 |
2. | Zimmern | 12 | 258,5 | 3 Pkt. / 73,0 | 3 Pkt. / 63,0 | 3 Pkt. / 62,0 | 3 Pkt. / 60,5 |
3. | Gut Sansenhof | 8 | 321,5 | 2 Pkt. / 92,0 | 2 Pkt. / 92,0 | 2 Pkt. / 71,0 | 2 Pkt. / 66,5 |
4. | Trages | 4 | 376,5 | 1 Pkt. / 117,0 | 1 Pkt. / 111,0 | 1 Pkt. / 75,0 | 1 Pkt. / 73,5 |
7. AK30-Hessenliga Nord Herren 2022
Platz | Golf-Club | Punkte | über CR | Dillenburg 30.04.2022 (1) (10:00 Uhr) | Weilrod 25.06.2022 (2) (11:30 Uhr) | Idstein 09.07.2022 (3) (11:00 Uhr) |
1. | Idstein II | 9 | 232,0 | 3 Pkt. / 75,0 | 3 Pkt. / 71,5 | 3 Pkt. / 85,5 |
2. | Dillenburg | 5 | 301,0 | 2 Pkt. / 92,0 | 1 Pkt. / 108,5 | 2 Pkt. / 100,5 |
3. | Weilrod | 4 | 310,0 | 1 Pkt. / 106,0 | 2 Pkt. / 81,5 | 1 Pkt. / 122,5 |
7. AK30-Hessenliga Süd Herren 2022
Platz | Golf-Club | Punkte | über CR | Kiawah 30.04.2022 (1) (10:00 Uhr) | Rhein-Main 21.05.2022 (2) (11:40 Uhr) | Main-Taunus 25.06.2022 (3) (12:00 Uhr) | Lufthansa 09.07.2022 (4) (11:00 Uhr) |
1. | Lufthansa | 12 | 233,0 | 4 Pkt. / 39,0 | 1 Pkt. / 90,0 | 4 Pkt. / 52,0 | 3 Pkt. / 52,0 |
2. | Kiawah II | 12 | 288,0 | 3 Pkt. / 68,0 | 4 Pkt. / 77,0 | 3 Pkt. / 66,0 | 2 Pkt. / 77,0 |
3. | Main-Taunus II | 11 | 274,0 | 2 Pkt. / 78,0 | 3 Pkt. / 78,0 | 2 Pkt. / 70,0 | 4 Pkt. / 48,0 |
4. | Rhein-Main II | 5 | 371,0 | 1 Pkt. / 106,0 | 2 Pkt. / 79,0 | 1 Pkt. / 92,0 | 1 Pkt. / 94,0 |
8. AK30-Hessenliga Nord Herren 2022
Platz | Golf-Club | Punkte | über CR | Lauterbach 30.04.2022 (1) (11.00 Uhr) | Schotten 02.07.2022 (2) (11:00 Uhr) | Marburg 09.07.2022 (3) (11:30 Uhr) | Gudensberg 06.08.2022 (4) (11:00 Uhr) |
1. | Gudensberg | 14 | 318,5 | 4 Pkt. / 74,0 | 3 Pkt. / 90,5 | 3 Pkt. / 89,0 | 4 Pkt. / 65,0 |
2. | Marburg II | 13 | 370,5 | 2 Pkt. / 119,0 | 4 Pkt. / 89,5 | 4 Pkt. / 88,0 | 3 Pkt. / 74,0 |
3. | Lauterbach | 9 | 421,5 | 3 Pkt. / 100,0 | 2 Pkt. / 135,5 | 2 Pkt. / 107,0 | 2 Pkt. / 79,0 |
4. | Schotten | 4 | 570,5 | 1 Pkt. / 151,0 | 1 Pkt. / 171,5 | 1 Pkt. / 141,0 | 1 Pkt. / 107,0 |
8. AK30-Hessenliga Süd Herren 2022
Platz | Golf-Club | Punkte | über CR | Bachgrund 30.04.2022 (1) (10:30 Uhr) | Hühnerhof 21.05.2022 (2) (11:00 Uhr) | Buchenhof 25.06.2022 (3) (10:00 Uhr) | Lindenhof 09.07.2022 (4) (11:00 Uhr) |
1. | Bad Vilbel | 15 | 295,5 | 4 Pkt. / 61,0 | 3 Pkt. / 83,5 | 4 Pkt. / 76,0 | 4 Pkt. / 75,0 |
2. | Hühnerhof | 10 | 362,5 | 3 Pkt. / 84,0 | 4 Pkt. / 76,5 | 1 Pkt. / 91,0 | 2 Pkt. / 111,0 |
3. | Bachgrund II | 9 | 365,5 | 2 Pkt. / 85,0 | 1 Pkt. / 107,5 | 3 Pkt. / 78,0 | 3 Pkt. / 95,0 |
4. | Buchenhof | 6 | 418,5 | 1 Pkt. / 98,0 | 2 Pkt. / 100,5 | 2 Pkt. / 89,0 | 1 Pkt. / 131,0 |
9. AK30-Hessenliga Nord Herren 2022
Platz | Golf-Club | Punkte | über CR | Altenstadt 30.04.2022 (1) (11:00 Uhr) | Attighof 21.05.2022 (2) (11:30 Uhr) | Spessart 25.06.2022 (3) (9:00 Uhr) | Bad Homburg 09.07.2022 (4) (11:00 Uhr) |
1. | Altenstadt II | 16 | 339,0 | 4 Pkt. / 82,0 | 4 Pkt. / 85,5 | 4 Pkt. / 90,0 | 4 Pkt. / 81,5 |
2. | Spessart | 11 | 391,0 | 3 Pkt. / 88,0 | 3 Pkt. / 103,5 | 3 Pkt. / 91,0 | 2 Pkt. / 108,5 |
3. | Bad Homburg II | 9 | 454,0 | 2 Pkt. / 114,0 | 2 Pkt. / 120,5 | 2 Pkt. / 132,0 | 3 Pkt. / 87,5 |
4. | Attighof II | 4 | 580,0 | 1 Pkt. / 133,0 | 1 Pkt. / 138,5 | 1 Pkt. / 151,0 | 1 Pkt. / 157,5 |
9. AK30-Hessenliga Süd Herren 2022
Platz | Golf-Club | Punkte | über CR | Odenwald 30.04.2022 (1) (10:00 Uhr) | Hühnerhof 21.05.2022 (2) (9:00 Uhr) | Rosenhof 25.06.2022 (3) (09:00 Uhr) |
1. | Rosenhof | 9 | 193,0 | 3 Pkt. / 75,5 | 3 Pkt. / 56,5 | 3 Pkt. / 61,0 |
2. | Odenwald | 5 | 297,0 | 1 Pkt. / 116,5 | 2 Pkt. / 95,5 | 2 Pkt. / 85,0 |
3. | Hühnerhof II | 4 | 322,0 | 2 Pkt. / 115,5 | 1 Pkt. / 118,5 | 1 Pkt. / 88,0 |
HINWEIS: Wenn der Austragungsort und -termin unterstrichen sind, dann existiert ein Link zur DGV-Intranet-Ergebnisseite. Die offizielle Bekanntgabe der Ergebnisse erfolgt 2 Tage nach dem Wettspiel durch den HGV, erst dann ist das Wettspiel beendet. Vorher ist das Ergebnis mit einem * gekennzeichnet.