Spiele der Teams der 1. AK30-Hessenliga der Herren
Die Statistik zeigt die Teams, die je in der 1. AK30-Hessenliga der Herren gespielt haben,
sortiert nach Anzahl der Spiele in der 1. Liga und den Siegen.
Hessischer Golfverband e.V.Team-StatistikAK30-Hessenliga der Herren |
||
| Team | Anzahl Spiele | Anzahl Siege |
| Frankfurt | 68 | 42 |
| Hanau | 52 | 12 |
| Kronberg | 48 | 6 |
| Bad Nauheim | 36 | 17 |
| Neuhof | 32 | 5 |
| Kassel | 32 | 2 |
| Main-Taunus | 24 | 5 |
| Bad Orb | 20 | 3 |
| Winnerod | 16 | 2 |
| Rhein-Main | 16 | |
| Attighof | 12 | 2 |
| Lich | 8 | |
| Wiesbaden | 8 | |
| Dillenburg | 4 | |
| Friedberg | 4 | |
| Trages- | 4 | |

