Siege der Teams in der AK30-Hessenliga Herren
Die Statistik zeigt die Zahl der Siege und Spiele der Teams in der AK30-Hessenliga Herren
Aufstiegsspiele, Finals und Relegationsspiele sind nicht berücksichtigt
Hessischer Golfverband e.V.Team-StatistikAK30-Hessenliga Herren |
|||
| Team | Anzahl Siege | Anzahl Spiele | Seit Saison |
| Frankfurt | 58 | 88 | 2003 |
| Bad Nauheim | 42 | 96 | 2001 |
| Bad Orb | 36 | 96 | 2001 |
| Kassel | 32 | 96 | 2001 |
| Lich | 30 | 96 | 2001 |
| Frankfurt II | 30 | 52 | 2012 |
| Bensheim | 29 | 95 | 2001 |
| Bad Homburg | 28 | 95 | 2001 |
| Braunfels | 28 | 87 | 2003 |
| Hanau | 26 | 96 | 2001 |
| Neuhof | 26 | 96 | 2001 |
| Friedberg | 25 | 96 | 2001 |
| Marburg | 25 | 95 | 2001 |
| Rhein-Main | 25 | 70 | 2006 |
| Rosenhof | 25 | 40 | 2013 |
| Bachgrund | 24 | 92 | 2002 |
| Biblis | 24 | 92 | 2002 |
| Bad Vilbel | 23 | 95 | 2001 |
| Bad Wildungen | 23 | 92 | 2001 |
| Hof Hausen | 23 | 92 | 2002 |
| Main-Taunus | 22 | 95 | 2001 |
| Kronberg II | 22 | 43 | 2014 |
| Gernsheim | 21 | 88 | 2003 |
| Fulda | 21 | 83 | 2001 |
| Kronberg | 21 | 73 | 2007 |
| Wiesbaden | 21 | 47 | 2008 |
| Winnerod | 20 | 96 | 2001 |
| Lauterbach | 20 | 82 | 2003 |
| Attighof | 19 | 96 | 2001 |
| Aschaffenburg | 19 | 88 | 2003 |
| Zimmern | 19 | 87 | 2003 |
| Praforst | 18 | 96 | 2001 |
| Zierenberg | 18 | 84 | 2001 |
| Idstein | 17 | 88 | 2003 |
| Bad Arolsen | 17 | 66 | 2008 |
| Friedberg II | 17 | 52 | 2012 |
| Altenstadt | 16 | 62 | 2009 |
| Odenwald | 15 | 89 | 2001 |
| Kiawah | 15 | 86 | 2003 |
| Spessart | 15 | 80 | 2001 |
| Seligenstadt | 15 | 72 | 2007 |
| Winnerod II | 15 | 52 | 2012 |
| Kiawah II | 15 | 44 | 2013 |
| Lufthansa | 15 | 38 | 2001 |
| Oberaula | 14 | 96 | 2001 |
| Waldeck | 14 | 92 | 2002 |
| Weilrod | 14 | 84 | 2001 |
| Dillenburg | 14 | 82 | 2001 |
| Bad Orb II | 14 | 52 | 2012 |
| Neuhof II | 14 | 41 | 2015 |
| Idstein II | 13 | 53 | 2012 |
| Erftal | 13 | 47 | 2009 |
| Altenstadt II | 13 | 29 | 2017 |
| Hühnerhof | 11 | 79 | 2005 |
| Gut Sansenhof | 11 | 68 | 2007 |
| Kassel II | 11 | 50 | 2013 |
| Rhein-Main II | 11 | 40 | 2012 |
| Praforst II | 11 | 21 | 2013 |
| Marburg II | 10 | 51 | 2012 |
| Gudensberg | 10 | 25 | 2017 |
| Darmstadt | 9 | 59 | 2006 |
| Trages- | 9 | 52 | 2001 |
| Main-Taunus II | 9 | 42 | 2012 |
| Georgenthal | 9 | 31 | 2016 |
| Eschenrod | 8 | 54 | 2004 |
| Hof Hausen II | 8 | 30 | 2013 |
| Bensheim II | 7 | 36 | 2012 |
| Braunfels II | 6 | 36 | 2012 |
| Trages | 4 | 42 | 2014 |
| Paragon | 4 | 40 | 2001 |
| Fft Rennbahn | 4 | 16 | 2014 |
| Buchenhof | 3 | 61 | 2008 |
| Idstein | 3 | 40 | 2001 |
| Zimmern II | 3 | 20 | 2012 |
| Bachgrund II | 3 | 18 | 2021 |
| Biblis II | 3 | 8 | 2024 |
| Weinberg Golf | 2 | 12 | 2011 |
| Eintracht | 2 | 3 | 2025 |
| Hühnerhof II | 1 | 27 | 2015 |
| Rosenhof II | 1 | 13 | 2014 |
| Zierenberg II | 1 | 3 | 2021 |
| Willershausen | 42 | 2001 | |
| Bad Homburg II | 16 | 2022 | |
| Attighof II | 14 | 2018 | |
| Fulda II | 10 | 2015 | |
| Miltenberg-Erftal | 8 | 2022 | |
| Schotten | 4 | 2022 | |
| Aschaffenburg II | 3 | 2025 | |
| Bad Wildungen II | 3 | 2019 | |

