23.-25. August 2002
Lübeck – Travemünde
| Platz | Mannschaft | Vierer | 1. Einzel | 2. Einzel | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nordrhein Westfalen | 18,1 | 31,2 | 20,2 | 69,5 |
| 2. | Hessen | 10,1 | 45,2 | 24,6 | 79,9 |
| 3. | Hamburg | 15,3 | 31,6 | 36,6 | 83,5 |
| 4. | Bayern | 16,9 | 38,8 | 30,8 | 86,5 |
| 5. | Baden Württemberg | 18,1 | 43,2 | 28,2 | 89,5 |
| 6. | Niedersachsen-Bremen | 18,3 | 38,2 | 34,2 | 90,7 |
| 7. | Schleswig-Holstein | 23,3 | 28,6 | 47,6 | 99,5 |
| 8. | Berlin Brandenburg | 30,1 | 42,2 | 36,2 | 108,5 |
| 9. | Rheinland Pfalz | 30,3 | 73,6 | 54,6 | 158,5 |
| 10. | Saarland | 53,3 | 88,6 | 80,6 | 222,5 |
| 11. | Sachsen u. Thüringen | 69,3 | 128,6 | 121,6 | 319,5 |
| 12. | Mecklenburg Vorp. | 77,3 | 148,6 | 151,6 | 377,5 |
Für Hessen spielten:
Vierer-Ergebnisse auf Par 73
| Spieler | Ergeb. |
|---|---|
| Peter Fiedler / Marion Kaufmann | 74 |
| Brian O’Caroll / Joachim Groh | 74 |
| Dieter Christian / Walter Scherer | 81 |
| Wolfgang Teske / Eckhard Huber | (83 |
Einzel-Ergebnisse auf Par 73
| Spieler | 1. Runde | 2. Runde |
|---|---|---|
| Walter Scherer | — | 73 |
| Wolfgang Teske | 83 | 77 |
| Peter Fiedler | (87) | 77 |
| Eckhard Huber | 81 | 78 |
| Brian O’Caroll | 77 | 78 |
| Joachim Groh | 82 | 79 |
| Marion Kaufmann | 78 | (80) |
| Willi Neuberger | 82 | (87) |
| Dieter Christian | (NR) | — |

