| Hessischer Golfverband e.V. | ||||||||
| Gruppe B 2025 | ||||||||
| Frankfurt | Ergebnisse | Altenstadt | ||||||
| Nr. | Spieler | Hcp | Pkte | Ergebnis | Pkte | Hcp | Spieler | Zeit | 
| Vierer | Vierer | |||||||
| 1 | Fußbahn, Fabian Schirmer, Maximilian  | 	3 1  | 	1 | 2 / 1 | 0 | 16 17  | 	Schmidt, Leo-Carl Dey, Matteo Elias  | 	08:30 | 
| Einzel-Ergebnis | 1 | : | 0 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Einzel | Einzel | |||||||
| 4 | Sander, Romy | 4 | 1 | 3 / 2 | 0 | 15 | Brendle, Paul | 08:38 | 
| 3 | Justus, Luca Maximilian | 2 | 1 | 5 / 4 | 0 | 10 | Wilke, Mara | 08:46 | 
| 2 | Glaessgen, Ferdinand | -1 | 1 | 2 / 1 | 0 | 10 | Agethen, Henry | 08:54 | 
| 1 | Scherbarth, Mariella | -1 | 1 | 5 / 3 | 0 | 6 | Fachinger, Marcel | 09:02 | 
| Einzel-Ergebnis | 4 | : | 0 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Gesamt | 5 | : | 0 | Gesamt | ||||

