| Hessischer Golfverband e.V. | ||||||||
| Gruppe B 2025 | ||||||||
| Altenstadt | Ergebnisse | Kronberg | ||||||
| Nr. | Spieler | Hcp | Pkte | Ergebnis | Pkte | Hcp | Spieler | Zeit | 
| Vierer | Vierer | |||||||
| 1 | Agethen, Henry Gasser, Oscar  | 	10 15  | 	0 | 3 / 1 | 1 | 11 8  | 	Nuyken, Victoria Modrack, Finley  | 	14:00 | 
| Einzel-Ergebnis | 0 | : | 1 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Einzel | Einzel | |||||||
| 4 | Schmidt, Leo-Carl | 16 | 1 | 3 / 2 | 0 | 9 | Carbonare, Constantin | 14:08 | 
| 3 | Brendle, Paul | 15 | 0 | 4 / 3 | 1 | 8 | Cicuzza, Federico | 14:16 | 
| 2 | Wilke, Mara | 10 | 0 | 7 / 6 | 1 | 6 | Reinhardt, Rayk | 14:24 | 
| 1 | Fachinger, Marcel | 6 | 1 | 4 / 2 | 0 | 5 | Gramberg, Mika | 14:32 | 
| Einzel-Ergebnis | 2 | : | 2 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Gesamt | 2 | : | 3 | Gesamt | ||||

