| Hessischer Golfverband e.V. | ||||||||
| 5. Hessenliga B (Süd) 2025 | ||||||||
| Aschaffenburg | Ergebnisse | Idstein | ||||||
| Nr. | Spieler | Hcp | Pkte | Ergebnis | Pkte | Hcp | Spieler | Zeit | 
| Vierer | Vierer | |||||||
| 4 | Sauer, Tabinda Sauer, Wolfgang  | 	14 15  | 	1 | 2 / 1 | 0 | 11 9  | 	Engel, Marc Krentorz, Dirk A.  | 	08:30 | 
| 3 | Meyer, Tomma Frederike Brede, Kaleb  | 	11 9  | 	0 | 2 / 1 | 1 | 5 13  | 	Döhrer, Lasse Ruff, Charles Patrick  | 	08:38 | 
| 2 | Haupt, Michael Meininger-Schad, Alexander  | 	7 11  | 	0 | 1 auf | 1 | 6 11  | 	Döhrer, Björn Lohwasser, Dr. Todor  | 	08:46 | 
| 1 | Lehmann, Paul Flassig, Fabian  | 	8 10  | 	0 | 5 / 4 | 1 | 1 4  | 	Döhrer, Lennart Otto, Maximilian  | 	08:54 | 
| Einzel-Ergebnis | 1 | : | 3 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Einzel | Einzel | |||||||
| 8 | Sauer, Tabinda | 14 | 1 | 2 / 1 | 0 | 13 | Ruff, Charles Patrick | 13:50 | 
| 7 | Draths, Sascha | 11 | 0 | 2 auf | 1 | 11 | Lohwasser, Dr. Todor | 13:58 | 
| 6 | Gerlach, Stephanie | 11 | 0 | 6 / 5 | 1 | 9 | Schalk, Maximilian | 14:06 | 
| 5 | Brede, Kaleb | 9 | 1 | 3 / 2 | 0 | 6 | Ergen, Suat | 14:14 | 
| 4 | Paasivaara, Pekka | 9 | 1 | 2 / 1 | 0 | 11 | Götze, Stefan* | 14:22 | 
| 3 | Lehmann, Paul | 8 | 0.5 | a.sq. | 0.5 | 5 | Döhrer, Lasse | 14:30 | 
| 2 | Haupt, Michael | 7 | 1 | 3 / 2 | 0 | 4 | Otto, Maximilian | 14:38 | 
| 1 | Haupt, Christian | 5 | 0 | 5 / 4 | 1 | 1 | Döhrer, Lennart | 14:46 | 
| Einzel-Ergebnis | 4,5 | : | 3,5 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Gesamt | 5,5 | : | 6,5 | Gesamt | ||||

