| Hessischer Golfverband e.V. | ||||||||
| 4. Hessenliga A (Nord) 2025 | ||||||||
| Praforst | Ergebnisse | Marburg | ||||||
| Nr. | Spieler | Hcp | Pkte | Ergebnis | Pkte | Hcp | Spieler | Zeit | 
| Vierer | Vierer | |||||||
| 4 | Schmidt, Stefan Kurzer, Peter  | 	15 17  | 	0 | 3 / 2 | 1 | 9 14  | 	Muth, Alexander Sauerwald, Lion  | 	08:30 | 
| 3 | Abel, Andrea Eckel, Jürgen  | 	13 14  | 	0 | 1 auf | 1 | 11 8  | 	Lemmer, Mario Schilling, Michael  | 	08:38 | 
| 2 | Krumbiegel, Anke Feldhaus, Dr. Thomas  | 	9 13  | 	0 | 4 / 3 | 1 | 8 11  | 	Rustemeier, Julia Schwarz, Isabelle  | 	08:46 | 
| 1 | Platt, David Thron, Michael  | 	0 6  | 	0 | 2 / 1 | 1 | 4 7  | 	Kiefer, Noah J. Knolle, Stephan  | 	08:54 | 
| Einzel-Ergebnis | 0 | : | 4 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Einzel | Einzel | |||||||
| 8 | Schmidt, Stefan | 15 | 0 | 1 auf | 1 | 11 | Lemmer, Mario | 13:30 | 
| 7 | Eckel, Jürgen | 14 | 0 | 5 / 3 | 1 | 11 | Schwarz, Isabelle | 13:38 | 
| 6 | Offergeld, Edmund | 9 | 1 | 2 / 1 | 0 | 10 | Schneider, Lothar | 13:46 | 
| 5 | Krumbiegel, Anke | 9 | 1 | 5 / 4 | 0 | 9 | Muth, Alexander | 13:54 | 
| 4 | Dentel, Jochen | 7 | 1 | 1 auf | 0 | 8 | Rustemeier, Julia | 14:02 | 
| 3 | Thron, Michael | 6 | 1 | 2 auf | 0 | 8 | Schilling, Michael | 14:10 | 
| 2 | Kurzer, Peter* | 17 | 0 | 3 / 2 | 1 | 7 | Knolle, Stephan | 14:18 | 
| 1 | Platt, David | 0 | 1 | 5 / 3 | 0 | 4 | Kiefer, Noah J. | 14:26 | 
| Einzel-Ergebnis | 5 | : | 3 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Gesamt | 5 | : | 7 | Gesamt | ||||

