| Hessischer Golfverband e.V. | ||||||||
| 5. Hessenliga B (Süd) 2025 | ||||||||
| Aschaffenburg | Ergebnisse | Kiawah | ||||||
| Nr. | Spieler | Hcp | Pkte | Ergebnis | Pkte | Hcp | Spieler | Zeit | 
| Vierer | Vierer | |||||||
| 4 | Gerlach, Stephanie Meyer, Tomma Frederike  | 	11 11  | 	1 | 7 / 6 | 0 | 11 15  | 	Hahn, Jürgen MC* Krombholz, Jana  | 	08:30 | 
| 3 | Brede, Kaleb Meininger-Schad, Alexander  | 	9 11  | 	0.5 | a.sq. | 0.5 | 18 16  | 	Besson, Beatrice Heimer, Matthias  | 	08:38 | 
| 2 | Lehmann, Paul Flassig, Fabian  | 	8 10  | 	1 | 1 auf | 0 | 14 16  | 	Schirrmacher, Jens Simon, Christian  | 	08:46 | 
| 1 | Haupt, Christian Haupt, Michael  | 	5 7  | 	0 | 5 / 4 | 1 | 2 14  | 	Moser, Lukas Carpenter, David  | 	08:54 | 
| Einzel-Ergebnis | 2,5 | : | 1,5 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Einzel | Einzel | |||||||
| 8 | Draths, Sascha | 11 | 1 | 5 / 4 | 0 | 14 | Schirrmacher, Jens | 14:00 | 
| 7 | Meyer, Tomma Frederike | 11 | 0 | 4 / 3 | 1 | 14 | Quante, Paul | 14:08 | 
| 6 | Gerlach, Stephanie | 11 | 1 | 2 auf | 0 | 14 | Carpenter, David | 14:16 | 
| 5 | Kraus, Sebastian | 9 | 0 | 7 / 6 | 1 | 11 | Song, Jinsoo | 14:24 | 
| 4 | Brede, Kaleb | 9 | 1 | 6 / 5 | 0 | 11 | Wirth, Christian | 14:32 | 
| 3 | Lehmann, Paul | 8 | 1 | 4 / 2 | 0 | 11 | Shin, Yongok | 14:40 | 
| 2 | Haupt, Michael | 7 | 0 | 2 auf | 1 | 8 | Hotz, Erik | 14:48 | 
| 1 | Haupt, Christian | 5 | 0.5 | a.sq. | 0.5 | 2 | Moser, Lukas | 14:56 | 
| Einzel-Ergebnis | 4,5 | : | 3,5 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Gesamt | 7 | : | 5 | Gesamt | ||||

