| Hessischer Golfverband e.V. | ||||||||
| 5. Hessenliga B (Süd) 2024 | ||||||||
| Bad Orb | Ergebnisse | Aschaffenburg | ||||||
| Nr. | Spieler | Hcp | Pkte | Ergebnis | Pkte | Hcp | Spieler | Zeit | 
| Vierer | Vierer | |||||||
| 4 | Reuter, Jana Alt, Dennis  | 	10 7  | 	1 | 3 / 1 | 0 | 8 10  | 	Meininger-Schad, Alexander Meininger-Schad, Maximilian  | 	08:30 | 
| 3 | Wientapper, Dr. Folker Roessler, Juergen  | 	5 6  | 	1 | 6 / 5 | 0 | 8 8  | 	Buller, Kerstin Gerlach, Stephanie  | 	08:38 | 
| 2 | Küster, Uwe Hetterich, Dr. Johannes  | 	2 5  | 	0.5 | a.sq. | 0.5 | 4 8  | 	Haupt, Michael Berger, Paul Tiger  | 	08:46 | 
| 1 | Lochner, Tim Schubert, Michael  | 	0 2  | 	0.5 | a.sq. | 0.5 | 2 6  | 	Haupt, Christian Flassig, Fabian  | 	08:54 | 
| Einzel-Ergebnis | 3 | : | 1 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Einzel | Einzel | |||||||
| 8 | Alt, Dennis | 7 | 1 | 3 / 1 | 0 | 8 | Meininger-Schad, Alexander | 13:30 | 
| 7 | Roessler, Juergen | 6 | 0 | 4 / 3 | 1 | 8 | Draths, Sascha | 13:38 | 
| 6 | Hetterich, Dr. Johannes | 5 | 1 | 2 auf | 0 | 8 | Berger, Paul Tiger | 13:46 | 
| 5 | Hermann, Michael | 5 | 1 | 6 / 4 | 0 | 7 | Hartmann, Markus | 13:54 | 
| 4 | Wientapper, Dr. Folker | 5 | 0.5 | a.sq. | 0.5 | 7 | Köhler, Dieter | 14:02 | 
| 3 | Schubert, Michael | 2 | 1 | 1 auf | 0 | 6 | Flassig, Fabian | 14:10 | 
| 2 | Küster, Uwe | 2 | 0.5 | a.sq. | 0.5 | 4 | Haupt, Michael | 14:18 | 
| 1 | Lochner, Tim | 0 | 0.5 | a.sq. | 0.5 | 2 | Haupt, Christian | 14:26 | 
| Einzel-Ergebnis | 5,5 | : | 2,5 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Gesamt | 8,5 | : | 3,5 | Gesamt | ||||

