| Hessischer Golfverband e.V. | ||||||||
| 5. Hessenliga B (Süd) 2024 | ||||||||
| Bad Orb | Ergebnisse | Rosenhof | ||||||
| Nr. | Spieler | Hcp | Pkte | Ergebnis | Pkte | Hcp | Spieler | Zeit | 
| Vierer | Vierer | |||||||
| 4 | Alt, Dennis Reuter, Jana  | 	7 10  | 	1 | 4 / 2 | 0 | 6 7  | 	Irmscher, Markus Benesch, Tom  | 	08:30 | 
| 3 | Küster, Uwe Hetterich, Dr. Johannes  | 	2 5  | 	1 | 2 / 1 | 0 | 3 8  | 	Langer, Daniel Patrick Mengler, Julia  | 	08:38 | 
| 2 | Lochner, Tim Wientapper, Dr. Folker  | 	0 5  | 	0 | 5 / 4 | 1 | 1 2  | 	Rüth, Oliver Höfer, Eike Michael  | 	08:46 | 
| 1 | Schubert, Michael Dehmer, Dietrich  | 	2 0  | 	0 | 5 / 4 | 1 | 0 3  | 	Osten, Constantin Heilmann, André  | 	08:54 | 
| Einzel-Ergebnis | 2 | : | 2 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Einzel | Einzel | |||||||
| 8 | Fingerhut, Mathias | 6 | 1 | 3 / 2 | 0 | 7 | Vitale, Toni | 13:30 | 
| 7 | Roessler, Juergen | 6 | 1 | 4 / 3 | 0 | 6 | Irmscher, Markus | 13:38 | 
| 6 | Hetterich, Dr. Johannes | 5 | 0.5 | a.sq. | 0.5 | 5 | Weiher, Tilo | 13:46 | 
| 5 | Wientapper, Dr. Folker | 5 | 1 | 3 / 2 | 0 | 3 | Heilmann, André | 13:54 | 
| 4 | Schubert, Michael | 2 | 1 | 2 / 1 | 0 | 3 | Langer, Daniel Patrick | 14:02 | 
| 3 | Küster, Uwe | 2 | 1 | 4 / 2 | 0 | 2 | Höfer, Eike Michael | 14:10 | 
| 2 | Lochner, Tim | 0 | 0.5 | a.sq. | 0.5 | 1 | Rüth, Oliver | 14:18 | 
| 1 | Dehmer, Dietrich | 0 | 1 | 2 / 1 | 0 | 0 | Osten, Constantin | 14:26 | 
| Einzel-Ergebnis | 7 | : | 1 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Gesamt | 9 | : | 3 | Gesamt | ||||

