| Hessischer Golfverband e.V. | ||||||||
| 5. Hessenliga A (Nord) 2024 | ||||||||
| Attighof | Ergebnisse | Weilrod | ||||||
| Nr. | Spieler | Hcp | Pkte | Ergebnis | Pkte | Hcp | Spieler | Zeit | 
| Vierer | Vierer | |||||||
| 4 | Droßard, Daniel Krafft, Julius  | 	11 13  | 	1 | 3 / 2 | 0 | 15 15  | 	Buchmann, Uwe Gourd, Malcolm  | 	08:30 | 
| 3 | Dudenhöfer, Jörg Datan, Paul  | 	6 17  | 	1 | 3 / 2 | 0 | 17 8  | 	Perner, Ben Louis Tzschaschel, Oliver  | 	08:38 | 
| 2 | Klouda, Tobias Hauer, Marcus  | 	9 6  | 	1 | 4 / 2 | 0 | 11 11  | 	Güngör, Nermin Chaplin, Andrew  | 	08:46 | 
| 1 | Taube, Martin Pfeifer, Xenia  | 	5 9  | 	1 | 4 / 3 | 0 | 8 11  | 	Wolf, Joachim Weber, Hans  | 	08:54 | 
| Einzel-Ergebnis | 4 | : | 0 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Einzel | Einzel | |||||||
| 8 | Harnisch, Thorsten | 14 | 1 | 8 / 6 | 0 | 25 | Völter, Oswald | 13:30 | 
| 7 | Mieger, Wolfgang | 14 | 0 | 4 / 3 | 1 | 17 | Perner, Ben Louis | 13:38 | 
| 6 | Ebert, Mario | 12 | 0.5 | a.sq. | 0.5 | 14 | Wiederer, Sabine | 13:46 | 
| 5 | Droßard, Daniel | 11 | 1 | 7 / 6 | 0 | 13 | Güngör, Kadir | 13:54 | 
| 4 | Lang, Martin | 9 | 1 | 2 auf | 0 | 11 | Chaplin, Andrew | 14:02 | 
| 3 | Klouda, Tobias | 9 | 0 | 1 auf | 1 | 10 | Günther, Astrid | 14:10 | 
| 2 | Dudenhöfer, Jörg | 6 | 1 | 6 / 5 | 0 | 9 | Kostrzewa, Moritz | 14:18 | 
| 1 | Taube, Martin | 5 | 1 | 7 / 6 | 0 | 8 | Tzschaschel, Oliver | 14:26 | 
| Einzel-Ergebnis | 5,5 | : | 2,5 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Gesamt | 9,5 | : | 2,5 | Gesamt | ||||

