| Hessischer Golfverband e.V. | ||||||||
| 3. Hessenliga B (Süd) 2024 | ||||||||
| Kronberg | Ergebnisse | Bensheim | ||||||
| Nr. | Spieler | Hcp | Pkte | Ergebnis | Pkte | Hcp | Spieler | Zeit | 
| Vierer | Vierer | |||||||
| 4 | Lang, Hagen Fritsch, Ferdinand  | 	8 6  | 	1 | 5 / 4 | 0 | 10 10  | 	Bargl, Paul Horn, Sven  | 	08:30 | 
| 3 | von Falkenhausen, Christian Henke, Herbert E.  | 	5 6  | 	1 | 1 auf | 0 | 4 7  | 	Speckjohann, Daniel Andersen, Sebastian Thomas  | 	08:40 | 
| 2 | von Gaudecker, Nicolas Frignani, Luca  | 	3 4  | 	1 | 2 auf | 0 | 4 5  | 	Wahlig, Sebastian Zemitzsch, Gregor  | 	08:50 | 
| 1 | Pelzmann, Christoph Walter, Fabian  | 	4 1  | 	0 | 2 / 1 | 1 | 0 7  | 	Kübel-Heising, Tom Wissner, Jörn  | 	09:00 | 
| Einzel-Ergebnis | 3 | : | 1 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Einzel | Einzel | |||||||
| 8 | Graf, Katrin | 7 | 1 | 4 / 2 | 0 | 9 | Hartmann, Benedict | 13:30 | 
| 7 | Fritsch, Ferdinand | 6 | 0.5 | a.sq. | 0.5 | 7 | Wissner, Jörn | 13:38 | 
| 6 | Henke, Herbert E. | 6 | 1 | 3 / 2 | 0 | 7 | Andersen, Sebastian Thomas | 13:46 | 
| 5 | von Falkenhausen, Christian | 5 | 1 | 5 / 4 | 0 | 6 | Mink, Bernd | 13:54 | 
| 4 | Pelzmann, Christoph | 4 | 0 | 2 / 1 | 1 | 5 | Zemitzsch, Gregor | 14:02 | 
| 3 | von Gaudecker, Nicolas | 3 | 0.5 | a.sq. | 0.5 | 4 | Wahlig, Sebastian | 14:10 | 
| 2 | Walter, Fabian | 1 | 1 | 4 / 3 | 0 | 4 | Speckjohann, Daniel | 14:18 | 
| 1 | Koch, Thorsten | 1 | 0 | 6 / 5 | 1 | 0 | Kübel-Heising, Tom | 14:26 | 
| Einzel-Ergebnis | 5 | : | 3 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Gesamt | 8 | : | 4 | Gesamt | ||||

