| Hessischer Golfverband e.V. | ||||||||
| 1. Hessenliga 2024 | ||||||||
| Frankfurt | Ergebnisse | Neuhof | ||||||
| Nr. | Spieler | Hcp | Pkte | Ergebnis | Pkte | Hcp | Spieler | Zeit | 
| Vierer | Vierer | |||||||
| 4 | von Stosch, Clarissa Petersen, Gunar  | 	-1 -3  | 	0 | 1 auf | 1 | -1 0  | 	Heyen, Jan-Phillip Zwanzig, Paul  | 	08:30 | 
| 3 | Bergner, Olivia Bradley, Ben  | 	-1 -3  | 	0 | 1 auf | 1 | -1 0  | 	Barzen, Tom Nazet, Philipp-Noah  | 	08:38 | 
| 2 | Opderbeck, Tim Buller, Lukas*  | 	-4 -3  | 	0 | 1 auf | 1 | -1 -1  | 	Schäfer, Ludwig Kröber, Kai  | 	08:46 | 
| 1 | Coors, Marie Bergner, Ava  | 	-4 -2  | 	0 | 5 / 3 | 1 | -4 -3  | 	Völker, Yannic Gebhardt, Benedict  | 	08:54 | 
| Einzel-Ergebnis | 0 | : | 4 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Einzel | Einzel | |||||||
| 8 | Kirch, Johanna | 3 | 0 | 2 / 1 | 1 | 1 | Cordes, Anjana | 13:30 | 
| 7 | Muhl, Moritz | 0 | 0 | 1 auf | 1 | -1 | Barzen, Tom | 13:38 | 
| 6 | Edinger, Emelie | -1 | 1 | 2 / 1 | 0 | -1 | Nachtwey, Tim | 13:46 | 
| 5 | Bradley, Ben | -3 | 0.5 | a.sq. | 0.5 | -1 | Heyen, Jan-Phillip | 13:54 | 
| 4 | Petersen, Gunar | -3 | 1 | 5 / 4 | 0 | -1 | Kröber, Kai | 14:02 | 
| 3 | Buller, Lukas | -3 | 0 | 4 / 2 | 1 | -2 | Küls, Moritz | 14:10 | 
| 2 | Coors, Marie | -4 | 0 | 6 / 5 | 1 | -3 | Gebhardt, Benedict | 14:18 | 
| 1 | Opderbeck, Tim | -4 | 0 | 2 auf | 1 | -4 | Völker, Yannic | 14:26 | 
| Einzel-Ergebnis | 2,5 | : | 5,5 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Gesamt | 2,5 | : | 9,5 | Gesamt | ||||

