| Hessischer Golfverband e.V. | ||||||||
| 7. Hessenliga B (Süd) 2023 | ||||||||
| Georgenthal | Ergebnisse | Biblis | ||||||
| Nr. | Spieler | Hcp | Pkte | Ergebnis | Pkte | Hcp | Spieler | Zeit |
| Vierer | Vierer | |||||||
| 4 | Quernheim, Maximilian Quernheim, Matthias | 8 14 | 1 | 6 / 5 | 0 | 10 12 | Deuschel, Nils Palizynski, Mike | 08:30 |
| 3 | Lang, Mathias Homola, Martin | 3 7 | 1 | 4 / 3 | 0 | 6 4 | Spitzfaden, Ralf Schuster, Jochen | 08:38 |
| 2 | Platte, Ralf Ott, Nick-Andre | 8 1 | 1 | 3 / 1 | 0 | 7 3 | Bendrien, Yves Schreiner, Tim | 08:46 |
| 1 | Scherzer, Marco Wagner, Laurent | 6 0 | 0 | 6 / 5 | 1 | 4 -1 | Braun, Martin Kurz, Leonard | 08:54 |
| Einzel-Ergebnis | 3 | : | 1 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Einzel | Einzel | |||||||
| 8 | Marx, Peter | 11 | 1 | 4 / 3 | 0 | 19 | Koch, Alfred | 13:30 |
| 7 | Letsche, Sascha | 9 | 0 | 3 / 1 | 1 | 13 | Tobias-Rafael, Schefranek | 13:38 |
| 6 | Ott, Michael | 8 | 0 | 1 auf | 1 | 10 | Deuschel, Nils | 13:46 |
| 5 | Homola, Martin | 7 | 0.5 | a.sq. | 0.5 | 7 | Bendrien, Yves | 13:54 |
| 4 | Scherzer, Marco | 6 | 0 | 3 / 2 | 1 | 4 | Braun, Martin | 14:02 |
| 3 | Lang, Mathias | 3 | 0 | 2 auf | 1 | 3 | Schreiner, Tim | 14:10 |
| 2 | Ott, Nick-Andre | 1 | 1 | 4 / 3 | 0 | 2 | Fröhlich, Jörg | 14:18 |
| 1 | Wagner, Laurent | 0 | 0 | 2 / 1 | 1 | -1 | Kurz, Leonard | 14:26 |
| Einzel-Ergebnis | 2,5 | : | 5,5 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Gesamt | 5,5 | : | 6,5 | Gesamt | ||||

