| Hessischer Golfverband e.V. | ||||||||
| Gruppe B 2023 | ||||||||
| Kassel | Ergebnisse | Lich | ||||||
| Nr. | Spieler | Hcp | Pkte | Ergebnis | Pkte | Hcp | Spieler | Zeit | 
| Vierer | Vierer | |||||||
| 1 | Kossack, Santiago Caderberg, Zachary  | 	30 23  | 	0.5 | a.sq. | 0.5 | 1 13  | 	Kuhn, Lorenz Menge, Lily  | 	09:00 | 
| Einzel-Ergebnis | 0,5 | : | 0,5 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Einzel | Einzel | |||||||
| 4 | Hochhuth, Jani | 17 | 0 | 5 / 4 | 1 | 9 | Bartsch, Leonard | 09:08 | 
| 3 | Kraechter, Konstantin | 14 | 0 | 7 / 5 | 1 | 5 | Walter, Oscar | 09:16 | 
| 2 | Schulz, Maximilian Viktor | 8 | 0 | 4 / 3 | 1 | 0 | Graf, Phillip | 09:24 | 
| 1 | Morato Brede, Isabel Sophie | 2 | 0.5 | a.sq. | 0.5 | -2 | Laurito, Luis | 09:32 | 
| Einzel-Ergebnis | 0,5 | : | 3,5 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Gesamt | 1 | : | 4 | Gesamt | ||||

