| Hessischer Golfverband e.V. | ||||||||
| 4. Hessenliga B (Süd) 2023 | ||||||||
| Bad Orb | Ergebnisse | Altenstadt | ||||||
| Nr. | Spieler | Hcp | Pkte | Ergebnis | Pkte | Hcp | Spieler | Zeit |
| Vierer | Vierer | |||||||
| 4 | Reuter, Jana Fingerhut, Mathias | 7 7 | 0 | 2 / 1 | 1 | 7 5 | Komma, Melissa Kramer, Matthias | 08:30 |
| 3 | Hetterich, Dr. Johannes Schubert, Michael | 4 3 | 0 | 1 auf | 1 | 8 3 | Schmidt, Anton Rausch, Toni | 08:38 |
| 2 | Dauth, Juan Antonio Roessler, Juergen | -1 6 | 0 | 1 auf | 1 | 5 4 | Huber, Marleen Neitzert, Oliver | 08:46 |
| 1 | Lochner, Tim Wientapper, Dr. Folker | 0 4 | 0 | 4 / 3 | 1 | 4 -2 | Väth, Maximilian Riefer, Jan | 08:54 |
| Einzel-Ergebnis | 0 | : | 4 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Einzel | Einzel | |||||||
| 8 | Schubert, Michael* | 3 | 0.5 | a.sq. | 0.5 | 8 | Schmidt, Anton | 13:30 |
| 7 | Reuter, Jana | 7 | 1 | 3 / 2 | 0 | 7 | Komma, Melissa | 13:38 |
| 6 | Hermann, Michael | 6 | 1 | 3 / 2 | 0 | 6 | Stieler, Lucas Maximilian | 13:46 |
| 5 | Roessler, Juergen | 6 | 0 | 2 auf | 1 | 5 | Huber, Marleen | 13:54 |
| 4 | Hetterich, Dr. Johannes | 4 | 0 | 4 / 2 | 1 | 4 | Neitzert, Oliver | 14:02 |
| 3 | Wientapper, Dr. Folker | 4 | 0 | 2 auf | 1 | 4 | Väth, Maximilian | 14:10 |
| 2 | Lochner, Tim | 0 | 0 | 2 / 1 | 1 | 3 | Rausch, Toni | 14:18 |
| 1 | Dauth, Juan Antonio | -1 | 0 | 1 auf | 1 | -2 | Riefer, Jan | 14:26 |
| Einzel-Ergebnis | 2,5 | : | 5,5 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Gesamt | 2,5 | : | 9,5 | Gesamt | ||||

