| Hessischer Golfverband e.V. | ||||||||
| 4. Hessenliga A (Nord) 2022 | ||||||||
| Weilrod | Ergebnisse | Marburg | ||||||
| Nr. | Spieler | Hcp | Pkte | Ergebnis | Pkte | Hcp | Spieler | Zeit | 
| Vierer | Vierer | |||||||
| 4 | Gourd, Malcolm Wiederer, Sabine  | 	15 12  | 	0 | 4 / 3 | 1 | 8 16  | 	Knolle, Stephan Fischer, Nele  | 	08:30 | 
| 3 | Güngör, Kadir Güngör, Nermin  | 	10 10  | 	0.5 | a.sq. | 0.5 | 7 8  | 	Lemmer, Mario Wood, Chris  | 	08:38 | 
| 2 | Nemack, Karsten Weber, Hans  | 	7 11  | 	1 | 3 / 2 | 0 | 6 8  | 	Kiefer, Noah J. Schulz, Nicolas  | 	08:46 | 
| 1 | Tzschaschel, Oliver Nemack, Tom Alexander  | 	9 5  | 	0 | 3 / 2 | 1 | 2 8  | 	Moll, Maximilian Adler, Constantin  | 	08:54 | 
| Einzel-Ergebnis | 1,5 | : | 2,5 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Einzel | Einzel | |||||||
| 8 | Wenzel, Jonas | 17 | 0 | 4 / 2 | 1 | 8 | Knolle, Stephan | 13:30 | 
| 7 | Philpot, Brad | 12 | 1 | 6 / 5 | 0 | 8 | Wood, Chris | 13:38 | 
| 6 | Jung, Albert | 12 | 0 | 4 / 3 | 1 | 8 | Schulz, Nicolas | 13:46 | 
| 5 | Rasp, Richrard | 11 | 0 | 2 auf | 1 | 8 | Adler, Constantin | 13:54 | 
| 4 | Kostrewa, Moritz | 10 | 0.5 | a.sq. | 0.5 | 7 | Lemmer, Mario | 14:02 | 
| 3 | Nemack, Karsten | 7 | 1 | 4 / 3 | 0 | 7 | Schneider, Lothar | 14:10 | 
| 2 | Leatham, Philip | 7 | 0 | 1 auf | 1 | 6 | Kiefer, Noah J. | 14:18 | 
| 1 | Nemack, Tom Alexander | 5 | 0.5 | a.sq. | 0.5 | 2 | Moll, Maximilian | 14:26 | 
| Einzel-Ergebnis | 3 | : | 5 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Gesamt | 4,5 | : | 7,5 | Gesamt | ||||

