| Hessischer Golfverband e.V. | ||||||||
| 4. Hessenliga A (Nord) 2022 | ||||||||
| Praforst | Ergebnisse | Weilrod | ||||||
| Nr. | Spieler | Hcp | Pkte | Ergebnis | Pkte | Hcp | Spieler | Zeit | 
| Vierer | Vierer | |||||||
| 4 | Schild, Leo Ehm, Christian  | 	11 4  | 	0 | 4 / 3 | 1 | 11 12  | 	Rasp, Richrard Wiederer, Sabine  | 	08:30 | 
| 3 | Dentel, Jochen Waterkamp, Michaela  | 	5 7  | 	0 | 1 auf | 1 | 17 5  | 	Wenzel, Jonas Nemack, Tom Alexander  | 	08:38 | 
| 2 | Platt, David Offergeld, Edmund  | 	2 7  | 	1 | 6 / 5 | 0 | 10 10  | 	Güngör, Nermin Güngör, Kadir  | 	08:46 | 
| 1 | Schmiedel, Tommy Schein, Henry Werner  | 	7 0  | 	1 | 6 / 4 | 0 | 7 11  | 	Nemack, Karsten Weber, Hans  | 	08:54 | 
| Einzel-Ergebnis | 2 | : | 2 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Einzel | Einzel | |||||||
| 8 | Krumbiegel, Anke | 12 | 0.5 | a.sq. | 0.5 | 17 | Wenzel, Jonas | 13:30 | 
| 7 | Schild, Leo | 11 | 0 | 1 auf | 1 | 12 | Jung, Albert | 13:38 | 
| 6 | Waterkamp, Michaela | 7 | 1 | 2 / 1 | 0 | 12 | Philpot, Brad | 13:46 | 
| 5 | Offergeld, Edmund | 7 | 0 | 2 / 1 | 1 | 10 | Kostrewa, Moritz | 13:54 | 
| 4 | Dentel, Jochen | 5 | 1 | 3 / 2 | 0 | 9 | Tzschaschel, Oliver | 14:02 | 
| 3 | Ehm, Christian | 4 | 0 | 6 / 5 | 1 | 7 | Nemack, Karsten | 14:10 | 
| 2 | Platt, David | 2 | 1 | 1 auf | 0 | 7 | Leatham, Philip | 14:18 | 
| 1 | Schein, Henry Werner | 0 | 1 | 5 / 3 | 0 | 5 | Nemack, Tom Alexander | 14:26 | 
| Einzel-Ergebnis | 4,5 | : | 3,5 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Gesamt | 6,5 | : | 5,5 | Gesamt | ||||

