| Hessischer Golfverband e.V. | ||||||||
| 3. Hessenliga B (Süd) 2022 | ||||||||
| Darmstadt | Ergebnisse | Bad Orb | ||||||
| Nr. | Spieler | Hcp | Pkte | Ergebnis | Pkte | Hcp | Spieler | Zeit | 
| Vierer | Vierer | |||||||
| 4 | Dr. Dilmetz, Daniel Schneider, Nick  | 	11 12  | 	1 | 4 / 3 | 0 | 19 16  | 	Princelle, Angelique Davin, Silke  | 	08:40 | 
| 3 | Rosar, Frederik Schiemann, Torben  | 	7 7  | 	1 | 4 / 3 | 0 | 18 13  | 	Kanters, Jana Reuter, Jana  | 	08:48 | 
| 2 | Opitz, Michael Windecker, Paul  | 	1 8  | 	0.5 | a.sq. | 0.5 | 5 12  | 	Hetterich, Dr. Johannes Kanters, Theodoor  | 	08:56 | 
| 1 | Götze, Jan Weber, Emil  | 	3 3  | 	1 | 2 / 1 | 0 | 0 8  | 	Lochner, Tim Alt, Dennis  | 	09:04 | 
| Einzel-Ergebnis | 3,5 | : | 0,5 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Einzel | Einzel | |||||||
| 8 | Götze, David | 14 | 1 | 5 / 4 | 0 | 18 | Witt, Karen | 13:30 | 
| 7 | Schneider, Nick | 12 | 1 | 4 / 2 | 0 | 18 | Kanters, Jana | 13:38 | 
| 6 | Dr. Dilmetz, Daniel | 11 | 1 | 5 / 4 | 0 | 14 | Witt, Dietmar | 13:46 | 
| 5 | Windecker, Paul | 8 | 1 | 6 / 4 | 0 | 13 | Reuter, Jana | 13:54 | 
| 4 | Schiemann, Torben | 7 | 0 | 2 / 1 | 1 | 11 | Fingerhut, Mathias | 14:02 | 
| 3 | Weber, Emil | 3 | 1 | 1 auf | 0 | 8 | Alt, Dennis | 14:10 | 
| 2 | Götze, Jan | 3 | 0.5 | a.sq. | 0.5 | 5 | Hetterich, Dr. Johannes | 14:18 | 
| 1 | Opitz, Michael | 1 | 0 | 2 / 1 | 1 | 0 | Lochner, Tim | 14:26 | 
| Einzel-Ergebnis | 5,5 | : | 2,5 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Gesamt | 9 | : | 3 | Gesamt | ||||

