| Hessischer Golfverband e.V. | ||||||||
| Gruppe B 2021 | ||||||||
| Main-Taunus | Ergebnisse | Neuhof | ||||||
| Nr. | Spieler | Hcp | Pkte | Ergebnis | Pkte | Hcp | Spieler | Zeit | 
| Vierer | Vierer | |||||||
| 1 | Lee, Say Hoon Engel, Finn  | 	12 8  | 	0 | 1 auf | 1 | 19 12  | 	Dacco, Luca Bertram, Friedrich  | 	08:30 | 
| Einzel-Ergebnis | 0 | : | 1 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Einzel | Einzel | |||||||
| 4 | Kramer, Kinam | 6 | 1 | 8 / 6 | 0 | 12 | Rosenberg, Noah | 08:38 | 
| 3 | Brewer, George | 3 | 1 | 7 / 5 | 0 | 15 | Schenk, Henry* | 08:46 | 
| 2 | Lee, Jay Hoon | 0 | 1 | 3 / 2 | 0 | 8 | Nachtwey, Tim | 08:54 | 
| 1 | Eberhard, Nicolas | -4 | 1 | 4 / 2 | 0 | 5 | Neubecker, Nils | 09:02 | 
| Einzel-Ergebnis | 4 | : | 0 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Gesamt | 4 | : | 1 | Gesamt | ||||

