| Hessischer Golfverband e.V. | ||||||||
| Gruppe B 2021 | ||||||||
| Lich | Ergebnisse | Main-Taunus | ||||||
| Nr. | Spieler | Hcp | Pkte | Ergebnis | Pkte | Hcp | Spieler | Zeit | 
| Vierer | Vierer | |||||||
| 1 | Laurito, Leandro Erll, Julius  | 	11 30  | 	0 | 5 / 4 | 1 | 8 12  | 	Engel, Finn Lee, Say Hoon  | 	09:00 | 
| Einzel-Ergebnis | 0 | : | 1 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Einzel | Einzel | |||||||
| 4 | Walter, Oscar | 11 | 1 | 3 / 2 | 0 | 6 | Kramer, Kinam | 09:08 | 
| 3 | Knoblauch, Finn | 10 | 0 | 4 / 3 | 1 | 3 | Brewer, George | 09:16 | 
| 2 | Jacobi, Nelson | 8 | 1 | 2 / 1 | 0 | 0 | Lee, Jay Hoon | 09:24 | 
| 1 | Kuhn, Lorenz | 1 | 0.5 | a.sq. | 0.5 | -4 | Eberhard, Nicolas | 09:32 | 
| Einzel-Ergebnis | 2,5 | : | 1,5 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Gesamt | 2,5 | : | 2,5 | Gesamt | ||||

