| Hessischer Golfverband e.V. | ||||||||
| Gruppe B 2019 | ||||||||
| Neuhof | Ergebnisse | Altenstadt | ||||||
| Nr. | Spieler | Hcp | Pkte | Ergebnis | Pkte | Hcp | Spieler | Zeit | 
| Vierer | Vierer | |||||||
| 1 | Werner, Leonie Neubecker, Nils  | 	-11 -10  | 	1 | 4 / 2 | 0 | -15 -13  | 	Kolander, Marc Mänche, Patrice  | 	14:00 | 
| Einzel-Ergebnis | 1 | : | 0 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Einzel | Einzel | |||||||
| 4 | Weingardt, Julian* | -7 | 1 | 3 / 2 | 0 | -16 | Franz, Isabella | 14:08 | 
| 3 | Saric, Jane | -10 | 1 | 2 / 1 | 0 | -6 | Riefer, Jan | 14:16 | 
| 2 | Rauser, Moritz | -6 | 0 | 2 / 1 | 1 | -5 | Graf, Bastian | 14:24 | 
| 1 | Neubecker, Ida | -6 | 0 | 8 / 7 | 1 | -3 | Graf, Phillip | 14:32 | 
| Einzel-Ergebnis | 2 | : | 2 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Gesamt | 3 | : | 2 | Gesamt | ||||

