| Hessischer Golfverband e.V. | ||||||||
| 7. Hessenliga A (Nord) 2019 | ||||||||
| Eschenrod | Ergebnisse | Edersee Golf | ||||||
| Nr. | Spieler | Hcp | Pkte | Ergebnis | Pkte | Hcp | Spieler | Zeit | 
| Vierer | Vierer | |||||||
| 4 | Kaiser, Edeltraud Kaiser, Norbert  | 	-26 -24  | 	1 | 6 / 5 | 0 | -24 -22  | 	von Fock, Bernhard von Fock, Sven  | 	08:40 | 
| 3 | Zweiböhmer, Angela Arnold, Sebastian  | 	-22 -22  | 	1 | 1 auf | 0 | -26 -19  | 	Nemetz, Frank Schopper, Karsten  | 	08:48 | 
| 2 | Wern, Bärbel Wern, Stefan  | 	-16 -12  | 	0 | 2 / 1 | 1 | -21 -13  | 	Brendemühl, Jörg Hoffmann, Jörg  | 	08:56 | 
| 1 | Sauer, Ralf Kuhl, Peter  | 	-16 -10  | 	1 | 0 | 09:04 | |||
| Einzel-Ergebnis | 3 | : | 1 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Einzel | Einzel | |||||||
| 8 | Neumann, Karsten | -28 | 1 | 5 / 4 | 0 | -26 | Nemetz, Frank | 14:10 | 
| 7 | Kaiser, Norbert | -24 | 1 | 3 / 2 | 0 | -24 | von Fock, Bernhard | 14:18 | 
| 6 | Arnold, Sebastian | -22 | 0.5 | a.sq. | 0.5 | -22 | von Fock, Sven | 14:26 | 
| 5 | Schäfer, Harald | -16 | 1 | 0 | -21 | Unger, Heinz-Dieter | 14:34 | |
| 4 | Sauer, Ralf | -16 | 1 | 4 / 3 | 0 | -21 | Brendemühl, Jörg | 14:42 | 
| 3 | Wern, Bärbel | -16 | 1 | 0 | -19 | Stritter, Marcus | 14:50 | |
| 2 | Wern, Stefan | -12 | 1 | 5 / 4 | 0 | -19 | Schopper, Karsten | 14:58 | 
| 1 | Kuhl, Peter | -10 | 1 | 6 / 5 | 0 | -13 | Hoffmann, Jörg | 15:06 | 
| Einzel-Ergebnis | 7,5 | : | 0,5 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Gesamt | 10,5 | : | 1,5 | Gesamt | ||||

