| Hessischer Golfverband e.V. | ||||||||
| 7. Hessenliga A (Nord) 2019 | ||||||||
| Fulda | Ergebnisse | Lauterbach | ||||||
| Nr. | Spieler | Hcp | Pkte | Ergebnis | Pkte | Hcp | Spieler | Zeit | 
| Vierer | Vierer | |||||||
| 4 | Schneider, Robin Krenzer, Daniel  | 	-6 -22  | 	1 | 7 / 6 | 0 | -19 -20  | 	Gelinek, Rudi Herfert, Frank  | 	08:00 | 
| 3 | Henningsen, Oliver Jahn, Jürgen  | 	-16 -9  | 	0 | 2 / 1 | 1 | -16 -8  | 	Hesseldieck, Brigitte Dahmer, Jörg  | 	08:08 | 
| 2 | Flemming, Maximilian Jahn, Nicolai  | 	-11 -11  | 	0 | 2 / 1 | 1 | -8 -15  | 	Schilling, Thomas Jüngst, Helmut  | 	08:16 | 
| 1 | Müller, Frank Müller, Jan Nicklas  | 	-10 -6  | 	0 | 2 auf | 1 | -4 -7  | 	Hocke, Henning Föller, Günter  | 	08:24 | 
| Einzel-Ergebnis | 1 | : | 3 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Einzel | Einzel | |||||||
| 8 | Krenzer, Daniel | -22 | 1 | 7 / 6 | 0 | -20 | Herfert, Frank | 13:00 | 
| 7 | Assmann, Marie | -15 | 1 | 4 / 3 | 0 | -19 | Gelinek, Rudi | 13:08 | 
| 6 | Mittag, Nils | -11 | 1 | 2 auf | 0 | -16 | Hesseldieck, Brigitte | 13:16 | 
| 5 | Flemming, Maximilian | -11 | 0 | 2 auf | 1 | -15 | Jüngst, Helmut | 13:24 | 
| 4 | Jahn, Nicolai | -11 | 0 | 2 / 1 | 1 | -8 | Schilling, Thomas | 13:32 | 
| 3 | Müller, Frank | -10 | 1 | 7 / 6 | 0 | -8 | Dahmer, Jörg | 13:40 | 
| 2 | Schneider, Robin | -6 | 1 | 2 auf | 0 | -7 | Föller, Günter | 13:48 | 
| 1 | Müller, Jan Nicklas | -6 | 0 | 1 auf | 1 | -4 | Hocke, Henning | 13:56 | 
| Einzel-Ergebnis | 5 | : | 3 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Stechen | Stechen | |||||||
| 3 | Assmann, Marie | -15 | 0 | 1 auf | 1 | -8 | Schilling, Thomas | |
| 2 | Müller, Frank | -10 | 1 | 1 auf | 0 | -7 | Föller, Günter | |
| 1 | Schneider, Robin | -6 | 1 | 1 auf | 0 | -4 | Hocke, Henning | |
| Stechen-Ergebnis | 2 | : | 1 | Stechen-Ergebnis | ||||
| Gesamt | 8 | : | 7 | Gesamt | ||||

