| Hessischer Golfverband e.V. | ||||||||
| 6. Hessenliga A (Nord) 2019 | ||||||||
| Zierenberg | Ergebnisse | Attighof | ||||||
| Nr. | Spieler | Hcp | Pkte | Ergebnis | Pkte | Hcp | Spieler | Zeit | 
| Vierer | Vierer | |||||||
| 4 | Roßbach, Rolf Schwedes, Frank  | 	-21 -18  | 	0 | 2 / 1 | 1 | -14 -15  | 	Harnisch, Thorsten Horvath, Tiberiu  | 	08:30 | 
| 3 | Mintel, Carsten Westphal, Fred  | 	-20 -13  | 	1 | 3 / 2 | 0 | -13 -14  | 	Martin, Jürgen Dieter Tomassini, Anja  | 	08:38 | 
| 2 | Mills, Brian Kehr, Annika  | 	-7 -12  | 	1 | gegeben | 0 | -7 -12  | 	Hauer, Marcus Pfersdorf, Carsten  | 	08:46 | 
| 1 | Chapman, Peter-Ray Wiens, Andreas  | 	-6 -6  | 	0 | 3 / 1 | 1 | -6 -7  | 	Pfeifer, Xenia Tomassini, Werner  | 	08:54 | 
| Einzel-Ergebnis | 2 | : | 2 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Einzel | Einzel | |||||||
| 8 | Roßbach, Rolf | -21 | 0 | 3 / 2 | 1 | -13 | Martin, Jürgen Dieter | 13:50 | 
| 7 | Mintel, Carsten | -20 | 0 | 8 / 7 | 1 | -12 | Droßard, Daniel | 13:58 | 
| 6 | Schwedes, Frank | -18 | 0 | 2 auf | 1 | -12 | Pfersdorf, Carsten | 14:06 | 
| 5 | Westphal, Fred | -13 | 0 | 2 auf | 1 | -11 | Mieger, Wolfgang | 14:14 | 
| 4 | Kehr, Annika | -12 | 0 | 6 / 4 | 1 | -10 | Lang, Martin | 14:22 | 
| 3 | Ernst, Peter | -8 | 0 | 4 / 2 | 1 | -7 | Tomassini, Werner | 14:30 | 
| 2 | Mills, Brian | -7 | 0 | 3 / 2 | 1 | -7 | Hauer, Marcus | 14:38 | 
| 1 | Wiens, Andreas | -6 | 0.5 | a.sq. | 0.5 | -6 | Pfeifer, Xenia | 14:46 | 
| Einzel-Ergebnis | 0,5 | : | 7,5 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Gesamt | 2,5 | : | 9,5 | Gesamt | ||||

