| Hessischer Golfverband e.V. | ||||||||
| 4. Hessenliga B (Süd) 2019 | ||||||||
| Seligenstadt | Ergebnisse | Idstein | ||||||
| Nr. | Spieler | Hcp | Pkte | Ergebnis | Pkte | Hcp | Spieler | Zeit | 
| Vierer | Vierer | |||||||
| 4 | Coster, Maximilian Heun, Lothar  | 	-12 -7  | 	0 | 3 / 2 | 1 | -7 -10  | 	Lauer, Halina Andreas, Antje  | 	08:30 | 
| 3 | Spahn, Fabian Kolczyk, Kevin  | 	-1 -10  | 	1 | 5 / 3 | 0 | -9 -8  | 	Poppy, Jaroslav Trenz, Thomas  | 	08:38 | 
| 2 | Lange, Sebastian Hilgers, Alexander  | 	-5 -5  | 	1 | 3 / 2 | 0 | -6 -6  | 	Borchers, Björn Engel, Marc  | 	08:46 | 
| 1 | Ebert, Torben Opderbeck, Jan  | 	-2 -3  | 	1 | 5 / 4 | 0 | -2 -7  | 	Bolduan, Thomas Lauer, Torben  | 	08:54 | 
| Einzel-Ergebnis | 3 | : | 1 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Einzel | Einzel | |||||||
| 8 | Kolczyk, Kevin | -10 | 0 | 4 / 3 | 1 | -10 | Andreas, Antje | 13:10 | 
| 7 | Opderbeck, Jeannette | -7 | 1 | 1 auf | 0 | -8 | Bunjaku, Selami | 13:18 | 
| 6 | Irsigler, Marcus | -6 | 1 | 3 / 1 | 0 | -7 | Lauer, Halina | 13:26 | 
| 5 | Lange, Sebastian | -5 | 1 | 6 / 4 | 0 | -7 | Lauer, Torben | 13:34 | 
| 4 | Hilgers, Alexander | -5 | 1 | 4 / 3 | 0 | -6 | Borchers, Björn | 13:42 | 
| 3 | Opderbeck, Jan | -3 | 1 | 3 / 2 | 0 | -5 | Rudolph, Frank | 13:50 | 
| 2 | Ebert, Torben | -2 | 1 | 3 / 2 | 0 | -4 | Cremer, Maximilian | 13:58 | 
| 1 | Spahn, Fabian | -1 | 0 | 2 / 1 | 1 | -2 | Bolduan, Thomas | 14:06 | 
| Einzel-Ergebnis | 6 | : | 2 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Gesamt | 9 | : | 3 | Gesamt | ||||

