| Hessischer Golfverband e.V. | ||||||||
| 4. Hessenliga B (Süd) 2019 | ||||||||
| Rhein-Main | Ergebnisse | Bad Orb | ||||||
| Nr. | Spieler | Hcp | Pkte | Ergebnis | Pkte | Hcp | Spieler | Zeit | 
| Vierer | Vierer | |||||||
| 4 | Elpelt, Tobias Lüder, Till  | 	-12 -13  | 	0 | 7 / 5 | 1 | -4 -6  | 	Roessler, Juergen Fingerhut, Mathias  | 	08:30 | 
| 3 | Gibson, Robert G. Bauckholt, Susanne  | 	-7 -7  | 	0 | 3 / 2 | 1 | -6 -3  | 	Kanters, Theodoor Lochner, Tim  | 	08:38 | 
| 2 | Schwibinger, Mark Dunaway, Thomas  | 	-1 -8  | 	0 | 6 / 5 | 1 | -3 -5  | 	Dehmer, Dietrich Schubert, Michael  | 	08:46 | 
| 1 | Beierschmitt, Gerald Meilinger, Nick  | 	-5 -3  | 	1 | 3 / 2 | 0 | -2 0  | 	Küster, Uwe Dauth, Juan Antonio  | 	08:54 | 
| Einzel-Ergebnis | 1 | : | 3 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Einzel | Einzel | |||||||
| 8 | Lüder, Till | -13 | 0 | 4 / 2 | 1 | -5 | Schubert, Michael* | 13:00 | 
| 7 | Dunaway, Thomas | -8 | 0 | 3 / 1 | 1 | -6 | Kanters, Theodoor | 13:08 | 
| 6 | Bauckholt, Susanne | -7 | 0.5 | a.sq. | 0.5 | -6 | Fingerhut, Mathias | 13:16 | 
| 5 | Gibson, Robert G. | -7 | 0 | 3 / 2 | 1 | -4 | Roessler, Juergen | 13:24 | 
| 4 | Beierschmitt, Gerald | -5 | 0.5 | a.sq. | 0.5 | -3 | Lochner, Tim | 13:32 | 
| 3 | Meilinger, Nick | -3 | 0.5 | a.sq. | 0.5 | -3 | Dehmer, Dietrich | 13:40 | 
| 2 | Schwibinger, Mark | -1 | 1 | 4 / 2 | 0 | -2 | Küster, Uwe | 13:48 | 
| 1 | Elpelt, Tobias* | -12 | 0 | 6 / 4 | 1 | 0 | Dauth, Juan Antonio | 13:56 | 
| Einzel-Ergebnis | 2,5 | : | 5,5 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Gesamt | 3,5 | : | 8,5 | Gesamt | ||||

