| Hessischer Golfverband e.V. | ||||||||
| 4. Hessenliga B (Süd) 2019 | ||||||||
| Bad Orb | Ergebnisse | Idstein | ||||||
| Nr. | Spieler | Hcp | Pkte | Ergebnis | Pkte | Hcp | Spieler | Zeit |
| Vierer | Vierer | |||||||
| 4 | Büdel, Oliver Kanters, Theodoor | -6 -6 | 0 | 3 / 1 | 1 | -7 -10 | Lauer, Halina Andreas, Antje | 08:30 |
| 3 | Lochner, Tim Fingerhut, Mathias | -3 -6 | 1 | 3 / 2 | 0 | -8 -6 | Trenz, Thomas Engel, Marc | 08:38 |
| 2 | Dehmer, Dietrich Schubert, Michael | -3 -5 | 0 | 2 / 1 | 1 | -5 -5 | Götze, Stefan Rudolph, Frank | 08:46 |
| 1 | Dauth, Juan Antonio Küster, Uwe | 0 -2 | 1 | 3 / 1 | 0 | -4 -5 | Cremer, Maximilian Schober, Cederik | 08:54 |
| Einzel-Ergebnis | 2 | : | 2 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Einzel | Einzel | |||||||
| 8 | Fingerhut, Mathias | -6 | 0 | 5 / 3 | 1 | -5 | Schober, Cederik* | 13:30 |
| 7 | Schubert, Michael | -5 | 1 | 2 auf | 0 | -8 | Bunjaku, Selami | 13:38 |
| 6 | Hermann, Michael | -5 | 1 | 5 / 4 | 0 | -7 | Lauer, Halina | 13:46 |
| 5 | Roessler, Juergen | -4 | 1 | 2 / 1 | 0 | -6 | Engel, Marc | 13:54 |
| 4 | Dehmer, Dietrich | -3 | 1 | 7 / 6 | 0 | -5 | Götze, Stefan | 14:02 |
| 3 | Lochner, Tim | -3 | 1 | 4 / 3 | 0 | -5 | Rudolph, Frank | 14:10 |
| 2 | Küster, Uwe | -2 | 0 | 2 / 1 | 1 | -4 | Cremer, Maximilian | 14:18 |
| 1 | Dauth, Juan Antonio | 0 | 1 | 4 / 3 | 0 | -2 | Bolduan, Thomas | 14:26 |
| Einzel-Ergebnis | 6 | : | 2 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Gesamt | 8 | : | 4 | Gesamt | ||||

