| Hessischer Golfverband e.V. | ||||||||
| 4. Hessenliga A (Nord) 2019 | ||||||||
| Bad Wildungen | Ergebnisse | Dillenburg | ||||||
| Nr. | Spieler | Hcp | Pkte | Ergebnis | Pkte | Hcp | Spieler | Zeit | 
| Vierer | Vierer | |||||||
| 4 | Burjan, Joschi Hebeler, Rudolf  | 	-12 -11  | 	1 | 3 / 1 | 0 | -14 -12  | 	Knoche, Philemon Yasin, Suheil  | 	08:30 | 
| 3 | Buchloh-Rosenthal, Christopher Pehlke, Christoph  | 	-9 -4  | 	1 | 5 / 3 | 0 | -12 -13  | 	Reeh, Carsten Schön, Florian  | 	08:38 | 
| 2 | Plangkamon, Wisan Thongnut, Adchasorn  | 	-6 -5  | 	1 | 3 / 1 | 0 | -12 -5  | 	Neikes, Alexandra Georg, Kai Uwe  | 	08:46 | 
| 1 | Göhle, Arne Schultheis, Dr. Benedikt  | 	-5 -5  | 	0 | 3 / 2 | 1 | -6 -2  | 	Weibeler, Martin Reeh, Leon  | 	08:54 | 
| Einzel-Ergebnis | 3 | : | 1 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Einzel | Einzel | |||||||
| 8 | Gercke, Jörg | -18 | 1 | o.Sp. | 0 | 13:30 | ||
| 7 | Burjan, Joschi | -12 | 0 | 1 auf | 1 | -14 | Knoche, Philemon | 13:38 | 
| 6 | Hebeler, Rudolf | -11 | 1 | 2 / 1 | 0 | -13 | Schön, Florian | 13:46 | 
| 5 | Buchloh-Rosenthal, Christopher | -9 | 1 | 7 / 6 | 0 | -12 | Reeh, Carsten | 13:54 | 
| 4 | Plangkamon, Wisan | -6 | 1 | 6 / 4 | 0 | -12 | Yasin, Suheil | 14:02 | 
| 3 | Thongnut, Adchasorn | -5 | 1 | 1 auf | 0 | -12 | Neikes, Alexandra | 14:10 | 
| 2 | Göhle, Arne | -5 | 1 | 4 / 2 | 0 | -6 | Weibeler, Martin | 14:18 | 
| 1 | Pehlke, Christoph | -4 | 0.5 | a.sq. | 0.5 | -2 | Reeh, Leon | 14:26 | 
| Einzel-Ergebnis | 6,5 | : | 1,5 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Gesamt | 9,5 | : | 2,5 | Gesamt | ||||

