| Hessischer Golfverband e.V. | ||||||||
| 3. Hessenliga B (Süd) 2019 | ||||||||
| Zimmern | Ergebnisse | Bad Homburg | ||||||
| Nr. | Spieler | Hcp | Pkte | Ergebnis | Pkte | Hcp | Spieler | Zeit | 
| Vierer | Vierer | |||||||
| 4 | Schmidt, Alexander Christopher Flachs, Frank  | 	+3 -3  | 	0 | 1 auf | 1 | -1 -1  | 	Hoppe, Frank Matthew, Mandy  | 	08:30 | 
| 3 | Nix, Maurice Pfisterer, Wito  | 	+3 -3  | 	1 | 2 auf | 0 | -4 -2  | 	Sommer, Julian* Ditzen, Michael  | 	08:38 | 
| 2 | Kürschner, Kai Christopher Alexander, Henry  | 	+4 +3  | 	0 | 1 auf | 1 | +3 -4  | 	Schlichting, Prof. Dr. Sören Kolb, Markus  | 	08:46 | 
| 1 | Padberg, Damian Eppert, Nico  | 	+5 +3  | 	0 | 2 / 1 | 1 | +2 0  | 	Buchheister, Kay Kolb, Fabian  | 	08:54 | 
| Einzel-Ergebnis | 1 | : | 3 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Einzel | Einzel | |||||||
| 8 | Pfisterer, Wito | -3 | 0 | 5 / 3 | 1 | -4 | Sommer, Julian | 13:30 | 
| 7 | Gebhard, Casper | -2 | 0 | 6 / 4 | 1 | -4 | Kolb, Markus | 13:38 | 
| 6 | Alexander, Henry | +3 | 1 | 3 / 2 | 0 | -3 | Endreß, Yannis | 13:46 | 
| 5 | Schmidt, Alexander Christopher | +3 | 1 | 3 / 1 | 0 | -1 | Hoppe, Frank* | 13:54 | 
| 4 | Eppert, Nico | +3 | 1 | 4 / 3 | 0 | -1 | Brutsche, Martha | 14:02 | 
| 3 | Nix, Maurice | +3 | 0 | 5 / 3 | 1 | 0 | Kolb, Fabian | 14:10 | 
| 2 | Kürschner, Kai Christopher | +4 | 1 | 4 / 2 | 0 | +2 | Buchheister, Kay | 14:18 | 
| 1 | Padberg, Damian | +5 | 1 | 4 / 3 | 0 | +3 | Schlichting, Prof. Dr. Sören | 14:26 | 
| Einzel-Ergebnis | 5 | : | 3 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Stechen | Stechen | |||||||
| 3 | Eppert, Nico | +3 | 1 | 1 auf | 0 | -4 | Kolb, Markus | |
| 2 | Kürschner, Kai Christopher | +4 | 0.5 | a.sq. | 0.5 | +3 | Schlichting, Prof. Dr. Sören | |
| 1 | Padberg, Damian | +5 | 1 | 1 auf | 0 | 0 | Kolb, Fabian | |
| Stechen-Ergebnis | 2,5 | : | 0,5 | Stechen-Ergebnis | ||||
| Gesamt | 8,5 | : | 6,5 | Gesamt | ||||

