| Hessischer Golfverband e.V. | ||||||||
| 2. Hessenliga 2019 | ||||||||
| Hanau | Ergebnisse | Kassel | ||||||
| Nr. | Spieler | Hcp | Pkte | Ergebnis | Pkte | Hcp | Spieler | Zeit | 
| Vierer | Vierer | |||||||
| 4 | Schmitz, Christopher Stieler, Christian  | 	-4 -4  | 	0.5 | a.sq. | 0.5 | -8 -6  | 	Heinecker, Constantin Gertenbach, Alexander  | 	08:30 | 
| 3 | Hensel, Moritz Brennand, Matthew  | 	-1 -4  | 	1 | 5 / 4 | 0 | -4 -5  | 	Taube, Moritz Fitz, Dennis  | 	08:40 | 
| 2 | Frick, Felix Aljoscha Glattbach, Felix  | 	-2 -2  | 	0 | 1 auf | 1 | -1 -5  | 	Kaiser, Tim-Marlo Eickmann, Aljoscha  | 	08:50 | 
| 1 | Grumann, Johanna Grumann, Jonathan  | 	-1 -2  | 	1 | 1 auf | 0 | -2 -1  | 	Sachs, Stefan Pittschellis, Oliver  | 	09:00 | 
| Einzel-Ergebnis | 2,5 | : | 1,5 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Einzel | Einzel | |||||||
| 8 | Schmitz, Christopher | -4 | 1 | 5 / 3 | 0 | -8 | Heinecker, Constantin | 13:30 | 
| 7 | Stieler, Christian | -4 | 1 | 3 / 2 | 0 | -6 | Gertenbach, Alexander | 13:38 | 
| 6 | Brennand, Matthew | -4 | 0 | 1 auf | 1 | -5 | Fitz, Dennis | 13:46 | 
| 5 | Glattbach, Felix | -2 | 1 | 6 / 5 | 0 | -5 | Eickmann, Aljoscha | 13:54 | 
| 4 | Frick, Felix Aljoscha | -2 | 0 | 2 / 1 | 1 | -4 | Taube, Moritz | 14:02 | 
| 3 | Grumann, Jonathan | -2 | 0 | 6 / 4 | 1 | -2 | Sachs, Stefan | 14:10 | 
| 2 | Hensel, Moritz | -1 | 1 | 5 / 4 | 0 | -1 | Pittschellis, Oliver | 14:18 | 
| 1 | Grumann, Johanna | -1 | 1 | 1 auf | 0 | -1 | Kaiser, Tim-Marlo | 14:26 | 
| Einzel-Ergebnis | 5 | : | 3 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Gesamt | 7,5 | : | 4,5 | Gesamt | ||||

