| Hessischer Golfverband e.V. | ||||||||
| 8. Hessenliga 2015 | ||||||||
| Lauterbach | Ergebnisse | Georgenthal | ||||||
| Nr. | Spieler | Hcp | Pkte | Ergebnis | Pkte | Hcp | Spieler | Zeit | 
| Vierer | Vierer | |||||||
| 4 | Wolter, Gerd Heinrich, Daniel  | 	-29 -29  | 	0 | 1 | -18 -21  | 	Seelbach, Helmut Pfister, Hans-Peter  | 	08:40 | |
| 3 | Knöß, Joachim Platt, David  | 	-17 -27  | 	0 | 1 | -10 -14  | 	Drews, Klaus Monroy Garibello, Julian Andrés  | 	08:48 | |
| 2 | Koch, Thorsten Fietzke, Anke  | 	-17 -24  | 	0 | 7 / 6 | 1 | -11 -11  | 	Cremer, Maximilian Platte, Ralf  | 	08:56 | 
| 1 | Henningsen, Oliver Mende, Peter  | 	-19 -20  | 	0 | 2 auf | 1 | -7 -11  | 	Scholl, Jürgen Scheidt, Alexander  | 	09:04 | 
| Einzel-Ergebnis | 0 | : | 4 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Einzel | Einzel | |||||||
| 8 | Heinrich, Daniel | -29 | 0 | 2 auf | 1 | -24 | Hehr, Ralf | 14:10 | 
| 7 | Wolter, Gerd | -29 | 0.5 | a.sq. | 0.5 | -21 | Pfister, Hans-Peter | 14:18 | 
| 6 | Platt, David | -27 | 0 | 5 / 4 | 1 | -14 | Monroy Garibello, Julian Andrés | 14:26 | 
| 5 | Kruse, Ralf | -25 | 0 | 3 / 2 | 1 | -11 | Scheidt, Alexander | 14:34 | 
| 4 | Mende, Peter | -20 | 0 | 6 / 5 | 1 | -11 | Platte, Ralf | 14:42 | 
| 3 | Henningsen, Oliver | -19 | 0 | 3 / 1 | 1 | -11 | Cremer, Maximilian | 14:50 | 
| 2 | Koch, Thorsten | -17 | 0.5 | a.sq. | 0.5 | -10 | Drews, Klaus | 14:58 | 
| 1 | Knöß, Joachim | -17 | 0 | 4 / 3 | 1 | -7 | Scholl, Jürgen | 15:06 | 
| Einzel-Ergebnis | 1 | : | 7 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Gesamt | 1 | : | 11 | Gesamt | ||||

