| Hessischer Golfverband e.V. | ||||||||
| 7. Hessenliga A (Nord) 2015 | ||||||||
| Eschenrod | Ergebnisse | Edersee Golf | ||||||
| Nr. | Spieler | Hcp | Pkte | Ergebnis | Pkte | Hcp | Spieler | Zeit | 
| Vierer | Vierer | |||||||
| 4 | Schecher, Roland Köhler, Werner  | 	-18 -18  | 	0.5 | a.sq. | 0.5 | -27 -25  | 	Nemetz, Frank von Fock, Sven  | 	08:00 | 
| 3 | Heyne, Bernd Weiss, Yannick  | 	-15 -18  | 	0 | 3 / 1 | 1 | -23 -23  | 	Karadag, Abdul von Fock, Bernhard  | 	08:08 | 
| 2 | Weiss, Andreas Jost, Gerrit  | 	-13 -13  | 	1 | 3 / 2 | 0 | -21 -19  | 	Unger, Heinz-Dieter Schopper, Karsten  | 	08:16 | 
| 1 | Väth, Frank Walz, Hubertus  | 	-9 -12  | 	1 | 5 / 3 | 0 | -18 -14  | 	Stritter, Marcus Hoffmann, Jörg  | 	08:24 | 
| Einzel-Ergebnis | 2,5 | : | 1,5 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Einzel | Einzel | |||||||
| 8 | Weiss, Yannick | -18 | 1 | 6 / 5 | 0 | -37 | Wenzel, Dr. Dieter | 13:00 | 
| 7 | Walz, Tobias | -17 | 1 | 9 / 8 | 0 | -27 | Nemetz, Frank | 13:08 | 
| 6 | Schäfer, Harald | -17 | 1 | 6 / 5 | 0 | -25 | von Fock, Sven | 13:16 | 
| 5 | Rudolph, Frank | -17 | 1 | 2 auf | 0 | -23 | Karadag, Abdul | 13:24 | 
| 4 | Weiss, Andreas | -13 | 1 | 5 / 4 | 0 | -21 | Unger, Heinz-Dieter | 13:32 | 
| 3 | Jost, Gerrit | -13 | 1 | 1 auf | 0 | -19 | Schopper, Karsten | 13:40 | 
| 2 | Walz, Hubertus | -12 | 1 | 7 / 6 | 0 | -18 | Stritter, Marcus | 13:48 | 
| 1 | Väth, Frank | -9 | 1 | 6 / 5 | 0 | -14 | Hoffmann, Jörg | 13:56 | 
| Einzel-Ergebnis | 8 | : | 0 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Gesamt | 10,5 | : | 1,5 | Gesamt | ||||

