| Hessischer Golfverband e.V. | ||||||||
| 6. Hessenliga B (Süd) 2015 | ||||||||
| Seligenstadt | Ergebnisse | Altenstadt | ||||||
| Nr. | Spieler | Hcp | Pkte | Ergebnis | Pkte | Hcp | Spieler | Zeit | 
| Vierer | Vierer | |||||||
| 4 | Herburg, Jörg Mengler, Julia  | 	-13 -12  | 	0 | 5 / 4 | 1 | -9 -12  | 	Kroiß, Katrin Kroiß, Norbert  | 	08:30 | 
| 3 | Ebert, Torben Jäger, Moritz  | 	-7 -9  | 	1 | 6 / 5 | 0 | -7 -11  | 	Komma, Dr. Jens Fiechter, Devis Oskar  | 	08:40 | 
| 2 | Schwendemann, Patrick Zwanzig, Anton  | 	-5 -9  | 	1 | 1 auf | 0 | -5 -13  | 	Kramer, Matthias Schäfer, Jochen  | 	08:50 | 
| 1 | Spahn, Fabian Hessberger, Uli  | 	-3 -4  | 	1 | 1 auf | 0 | -7 -8  | 	Strippelmann, Marius Staudt, Oliver  | 	09:00 | 
| Einzel-Ergebnis | 3 | : | 1 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Einzel | Einzel | |||||||
| 8 | Opderbeck, Jan | -11 | 0 | 2 / 1 | 1 | -12 | Kroiß, Norbert | 13:30 | 
| 7 | Zwanzig, Anton | -9 | 1 | 2 / 1 | 0 | -11 | Fiechter, Devis Oskar | 13:38 | 
| 6 | Jäger, Moritz | -9 | 0.5 | a.sq. | 0.5 | -10 | Klas, Felix | 13:46 | 
| 5 | Heun, Lothar | -8 | 0 | 2 auf | 1 | -10 | Nelles, Kai | 13:54 | 
| 4 | Ebert, Torben | -7 | 1 | 2 / 1 | 0 | -9 | Kroiß, Katrin | 14:02 | 
| 3 | Schwendemann, Patrick | -5 | 0 | 6 / 4 | 1 | -8 | Staudt, Oliver | 14:10 | 
| 2 | Hessberger, Uli | -4 | 0 | 3 / 2 | 1 | -7 | Strippelmann, Marius | 14:18 | 
| 1 | Spahn, Fabian | -3 | 1 | 3 / 2 | 0 | -5 | Kramer, Matthias | 14:26 | 
| Einzel-Ergebnis | 3,5 | : | 4,5 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Gesamt | 6,5 | : | 5,5 | Gesamt | ||||

