| Hessischer Golfverband e.V. | ||||||||
| 6. Hessenliga A (Nord) 2015 | ||||||||
| Attighof | Ergebnisse | Zierenberg | ||||||
| Nr. | Spieler | Hcp | Pkte | Ergebnis | Pkte | Hcp | Spieler | Zeit | 
| Vierer | Vierer | |||||||
| 4 | Ottallah-Kolac, Dr. Mazen Schimmelpfennig, Michael  | 	-15 -15  | 	1 | 5 / 3 | 0 | -20 -22  | 	Iluk, Steven Schwedes, Florian  | 	08:30 | 
| 3 | Mieger, Wolfgang Pfersdorf, Carsten  | 	-10 -16  | 	1 | 6 / 5 | 0 | -14 -17  | 	Neill, Kevin Ukleia, Arnd  | 	08:40 | 
| 2 | Friese, Joachim Hauer, Marcus  | 	-11 -13  | 	1 | 4 / 3 | 0 | -12 -10  | 	Ohlenmacher, Dr. Wolfgang Pötter, Petra  | 	08:50 | 
| 1 | Kettner, Philipp Lang, Martin  | 	-10 -13  | 	0 | 2 / 1 | 1 | -6 -9  | 	Chapman, Peter-Ray Mills, Brian  | 	09:00 | 
| Einzel-Ergebnis | 3 | : | 1 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Einzel | Einzel | |||||||
| 8 | Martin, Jürgen Dieter | -17 | 1 | 2 / 1 | 0 | -22 | Schwedes, Florian | 13:30 | 
| 7 | Pfersdorf, Carsten | -16 | 0.5 | a.sq. | 0.5 | -20 | Iluk, Steven | 13:40 | 
| 6 | Schimmelpfennig, Michael | -15 | 1 | 4 / 2 | 0 | -17 | Ukleia, Arnd | 13:50 | 
| 5 | Ottallah-Kolac, Dr. Mazen | -15 | 1 | 3 / 2 | 0 | -14 | Neill, Kevin | 14:00 | 
| 4 | Hauer, Marcus | -13 | 1 | 6 / 5 | 0 | -12 | Ohlenmacher, Dr. Wolfgang | 14:10 | 
| 3 | Lang, Martin | -13 | 1 | 3 / 2 | 0 | -10 | Pötter, Petra | 14:20 | 
| 2 | Mieger, Wolfgang | -10 | 0 | 4 / 3 | 1 | -9 | Mills, Brian | 14:30 | 
| 1 | Kettner, Philipp | -10 | 0 | 5 / 4 | 1 | -6 | Chapman, Peter-Ray | 14:40 | 
| Einzel-Ergebnis | 5,5 | : | 2,5 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Gesamt | 8,5 | : | 3,5 | Gesamt | ||||

