| Hessischer Golfverband e.V. | ||||||||
| 5. Hessenliga B (Süd) 2015 | ||||||||
| Fft Rennbahn | Ergebnisse | Bad Vilbel | ||||||
| Nr. | Spieler | Hcp | Pkte | Ergebnis | Pkte | Hcp | Spieler | Zeit | 
| Vierer | Vierer | |||||||
| 4 | Müller, Christoph Fischer, Jens  | 	-14 -14  | 	0 | 8 / 6 | 1 | -11 -19  | 	Groebler, Bernd Lehmann, Tom  | 	08:30 | 
| 3 | Hänsel, Dr. Dennis Richter, Jan  | 	-11 -16  | 	0 | 4 / 3 | 1 | -9 -13  | 	Leuchte, Markus Schaper, Dirk  | 	08:38 | 
| 2 | Heil, Klaus Bücker-Flürenbrock, Alexander  | 	-12 -12  | 	0 | 7 / 6 | 1 | -11 -6  | 	Neese, Julia Voss, Sebastian  | 	08:46 | 
| 1 | Charlton, Nicolas Richter, Timo  | 	-6 -3  | 	0 | 2 / 1 | 1 | -5 -5  | 	Hrynko, Jan Senftleben, Patrick  | 	08:54 | 
| Einzel-Ergebnis | 0 | : | 4 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Einzel | Einzel | |||||||
| 8 | Richter, Jan | -16 | 0.5 | a.sq. | 0.5 | -19 | Lehmann, Tom | 13:30 | 
| 7 | Schenkelberg, Matthias | -14 | 0 | 3 / 2 | 1 | -16 | Tiffert, Niklas | 13:38 | 
| 6 | Heil, Klaus | -12 | 0 | 2 / 1 | 1 | -14 | Gabriel, Julia | 13:46 | 
| 5 | Bücker-Flürenbrock, Alexander | -12 | 0 | 3 / 2 | 1 | -13 | Schaper, Dirk | 13:54 | 
| 4 | Hänsel, Dr. Dennis | -11 | 1 | 3 / 1 | 0 | -11 | Reuter, Dr. Ursula | 14:02 | 
| 3 | Richter, Frank | -10 | 1 | 4 / 3 | 0 | -9 | Leuchte, Markus | 14:10 | 
| 2 | Charlton, Nicolas | -6 | 0 | 2 / 1 | 1 | -6 | Voss, Sebastian | 14:18 | 
| 1 | Richter, Timo | -3 | 1 | 3 / 2 | 0 | -5 | Senftleben, Patrick | 14:26 | 
| Einzel-Ergebnis | 3,5 | : | 4,5 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Gesamt | 3,5 | : | 8,5 | Gesamt | ||||

