| Hessischer Golfverband e.V. | ||||||||
| 4. Hessenliga B (Süd) 2015 | ||||||||
| Biblis | Ergebnisse | Rhein-Main | ||||||
| Nr. | Spieler | Hcp | Pkte | Ergebnis | Pkte | Hcp | Spieler | Zeit | 
| Vierer | Vierer | |||||||
| 4 | Glasnek, Adrian Daub, Carsten  | 	-10 -10  | 	0 | 5 / 4 | 1 | -14 -6  | 	Elpelt, Tobias Thompson, Dana Lee  | 	08:30 | 
| 3 | Jeckstadt, Michael Berg, Stephan  | 	-5 -14  | 	0 | 6 / 5 | 1 | -9 -9  | 	Scherschlicht, Oliver Fournier, Jake  | 	08:38 | 
| 2 | Schwarz, Dieter Bross, Stephan  | 	-6 -10  | 	0 | 4 / 3 | 1 | -9 -3  | 	Foohs, Benedikt Foohs, Konstantin  | 	08:46 | 
| 1 | Richter, Constantin Foerch, Mark  | 	-6 -7  | 	0 | 2 auf | 1 | -3 -7  | 	Thompson, Robert Sigwart, Frank  | 	08:54 | 
| Einzel-Ergebnis | 0 | : | 4 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Einzel | Einzel | |||||||
| 8 | Berg, Stephan | -14 | 0 | 8 / 6 | 1 | -9 | Scherschlicht, Oliver | 13:30 | 
| 7 | Glasnek, Adrian | -10 | 0 | 6 / 4 | 1 | -9 | Fournier, Jake | 13:38 | 
| 6 | Daub, Carsten | -10 | 0 | 3 / 1 | 1 | -9 | Foohs, Benedikt | 13:46 | 
| 5 | Bross, Stephan | -10 | 0 | 5 / 4 | 1 | -7 | Gibson, Robert G. | 13:54 | 
| 4 | Hunka, Jonas | -9 | 0 | 1 auf | 1 | -7 | Sigwart, Frank | 14:02 | 
| 3 | Richter, Constantin | -6 | 1 | 3 / 2 | 0 | -5 | Weber, Richard | 14:10 | 
| 2 | Schwarz, Dieter | -6 | 0.5 | a.sq. | 0.5 | -3 | Foohs, Konstantin | 14:18 | 
| 1 | Jeckstadt, Michael | -5 | 1 | 7 / 6 | 0 | -6 | Foohs, Lukas* | 14:26 | 
| Einzel-Ergebnis | 2,5 | : | 5,5 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Gesamt | 2,5 | : | 9,5 | Gesamt | ||||

